|
![]() |
Tabellen zum Schadenfreiheitsrabatt-System
Die Prozente können von den unterschiedlichen Versicherungen leicht abweichen.
Einstufung von Pkw in Schadenfreiheitsklasse (SF-Klassen) und Beitragssätz
| Dauer des schadensfreien ununterbrochenen Verlaufs | SF-Klasse | Haftpflicht Beitagssatz in % | Vollkasko Beitagssatz in % |
| 25 Kalenderjahre und mehr | SF 25 | 30 | 30 |
| 24 Kalenderjahre | SF 24 | 30 | 30 |
| 23 Kalenderjahre | SF 23 | 30 | 30 |
| 22 Kalenderjahre | SF 22 | 30 | 35 |
| 21 Kalenderjahre | SF 21 | 35 | 35 |
| 20 Kalenderjahre | SF 20 | 35 | 35 |
| 19 Kalenderjahre | SF 19 | 35 | 35 |
| 18 Kalenderjahre | SF 18 | 35 | 40 |
| 17 Kalenderjahre | SF 17 | 35 | 40 |
| 16 Kalenderjahre | SF 16 | 35 | 40 |
| 15 Kalenderjahre | SF 15 | 40 | 40 |
| 14 Kalenderjahre | SF 14 | 40 | 40 |
| 13 Kalenderjahre | SF 13 | 40 | 45 |
| 12 Kalenderjahre | SF 12 | 40 | 45 |
| 11 Kalenderjahre | SF 11 | 45 | 45 |
| 10 Kalenderjahre | SF 10 | 45 | 50 |
| 9 Kalenderjahre | SF 9 | 45 | 50 |
| 8 Kalenderjahre | SF 8 | 50 | 55 |
| 7 Kalenderjahre | SF 7 | 50 | 60 |
| 6 Kalenderjahre | SF 6 | 55 | 60 |
| 5 Kalenderjahre | SF 5 | 55 | 65 |
| 4 Kalenderjahre | SF 4 | 60 | 70 |
| 3 Kalenderjahre | SF 3 | 70 | 80 |
| 2 Kalenderjahre | SF 2 | 85 | 85 |
| 1 Kalenderjahr | SF 1 | 100 | 100 |
| - | SF 1/2 | 140 | 115 |
| - | S | 155 | - |
| - | SF 0 | 230 | 125 |
| - | M | 245 | 160 |
Rückstufung der Schadensfreiheitsklasse im Schadenfall bei Pkw
| Von SF Klasse | 1 Haftpflicht Schaden | 1 Vollkasko Schaden | 2 Haftpflicht Schäden | 2 Vollkasko Schäden | 3 Haftpflicht Schäden | 3 Vollkasko Schäden | 4 Haftpflicht Schäden | 4 Vollkasko Schäden |
| M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| SF 0 | M | M | M | M | M | M | M | M |
| S | M | - | M | - | M | - | M | - |
| SF 1/2 | S | SF 0 | M | M | M | M | M | M |
| SF 1 | S | SF 1/2 | M | M | M | M | M | M |
| SF 2 | SF 1/2 | SF 1 | S | M | M | M | M | M |
| SF 3 | SF 1 | SF 1 | S | SF 0 | M | M | M | M |
| SF 4 | SF 2 | SF 2 | SF 1/2 | SF 0 | S | M | M | M |
| SF 5 | SF 2 | SF 2 | SF 1/2 | SF 1/2 | S | SF 0 | M | M |
| SF 6 | SF 3 | SF 3 | SF 1/2 | SF 1/2 | S | SF 0 | M | M |
| SF 7 | SF 3 | SF 4 | SF 1/2 | SF 1 | S | SF 0 | M | M |
| SF 8 | SF 4 | SF 4 | SF 1 | SF 1 | S | SF 1/2 | M | M |
| SF 9 | SF 4 | SF 5 | SF 1 | SF 2 | S | SF 1/2 | M | M |
| SF 10 | SF 4 | SF 6 | SF 1 | SF 2 | S | SF 1/2 | M | M |
| SF 11 | SF 5 | SF 6 | SF 1 | SF 2 | S | SF 1/2 | M | M |
| SF 12 | SF 5 | SF 7 | SF 1 | SF 3 | S | SF 1 | M | M |
| SF 13 | SF 5 | SF 8 | SF 2 | SF 3 | SF 1/2 | SF 1 | M | M |
| SF 14 | SF 6 | SF 8 | SF 2 | SF 4 | SF 1/2 | SF 1 | M | M |
| SF 15 | SF 6 | SF 9 | SF 2 | SF 4 | SF 1/2 | SF 2 | M | M |
| SF 16 | SF 6 | SF9 | SF 2 | SF 4 | SF 1/2 | SF 2 | M | M |
| SF 17 | SF 7 | SF 9 | SF 2 | SF 5 | SF 1/2 | SF 2 | M | M |
| SF 18 | SF 7 | SF 10 | SF 3 | SF 5 | SF 1 | SF 3 | M | M |
| SF 19 | SF 9 | SF 11 | SF 3 | SF 5 | SF 1 | SF 3 | M | M |
| SF 20 | SF 9 | SF 12 | SF 3 | SF 6 | SF 1 | SF 3 | M | M |
| SF 21 | SF 10 | SF 13 | SF 4 | SF 7 | SF 2 | SF 3 | M | M |
| SF 22 | SF 10 | SF 14 | SF 4 | SF 8 | SF 2 | SF 3 | M | M |
| SF 23 | SF 10 | SF 16 | SF 4 | SF 8 | SF 2 | SF 3 | M | M |
| SF 24 | SF 11 | SF 15 | SF 4 | SF 8 | SF 2 | SF 3 | M | M |
| SF 25 | SF 22 | SF 23 | SF 4 | SF 10 | SF 2 | SF 3 | M | M |
Einstufung von Krafträdern in Schadenfreiheitsklassen (SF-Klassen) und Beitragssätze
| Dauer des schadensfreien ununterbrochenen Verlaufs | SF-Klasse | Haftpflicht Beitagssatz in % | Vollkasko Beitagssatz in % |
| 10 Kalenderjahre und mehr | SF 10 | 50 | 55 |
| 9 Kalenderjahre | SF 9 | 50 | 65 |
| 8 Kalenderjahre | SF 8 | 55 | 65 |
| 7 Kalenderjahre | SF 7 | 55 | 65 |
| 6 Kalenderjahre | SF 6 | 60 | 70 |
| 5 Kalenderjahre | SF 5 | 70 | 70 |
| 4 Kalenderjahre | SF 4 | 75 | 75 |
| 3 Kalenderjahre | SF 3 | 80 | 95 |
| 2 Kalenderjahre | SF 2 | 90 | 100 |
| 1 Kalenderjahr | SF 1 | 100 | 100 |
| - | SF 1/2 | 125 | 125 |
| - | SF 0 | 210 | 160 |
| - | M | 285 | 220 |
Rückstufung der Schadensfreiheitsklasse im Schadenfall
Wenn Ihre Versicherung keinen Rabattschutz beinhaltet, macht es bei kleinen Unfallschäden Sinn, den Schaden selbst zu bezahlen. KFZ Schaden selbst zahlen?
Weitere Versicherungsfachbegriffe
Elektronische Versicherungsbestätigung
Schufascore bei KFZ Versicherungen
Selbstbeteiligung / Selbstbehalt


