Krafträder Neuzulassungen

Neuzulassungen von Krafträder nach Hersteller

Vergleichen Sie die Zahlen im Chart für die Neuzulassungen durch anklicken der Krafträder im Menü. Mehrfachauswahl von Herstellern möglich!

Deutschland

BMW
EMCO
REWACO
SIMSON
ZUENDAPP-WERKE

Frankreich

AIXAM (F)
LIGIER (F)
MBK (F)
PEUGEOT (F)
PSA AUTOMOBILES (F)
RENAULT (F)
SHERCO (F)
STELLANTIS (F)

Italien

APRILA (I)
BENELLI (I)
BETAMOTOR (I)
BIMOTA (I)
DUCATI (I/THA)
ECOBIT (I)
ENERGICA (I)
FANTIC MOTOR (I)
ITALJET (I)
MONDIAL (I)
MOTO MORINI (I)
MV AGUSTA (I)
PELPI (I)
PIAGGIO (E/I/IND/RC/VN)
REDMOTO (I)
SWM (I)

Spanien

GASGAS (E)
RIEJU (E)
SCUTUM (E)
TORROT (E)
VERTIGO (E)
WIN LIFE (E)

Großbritanien

HANWAY (UK)
LUQI (UK)
MAEVING (UK)
MORGAN (UK)
RA ENGINEERING (UK)
TRIUMPH (UK)
UK MODEN (UK)
UM MOTORCYCLES (UK)

Andere europäische Länder

AJP MOTOS (P)
JAWA (CS)
KEEWAY (H)
KSR (A)
KTM (A)
LAMBRETTA (A)
FLYER (CH)

China

AEON MOTOR (RC)
ALRENDO (RC)
CHANGZHOU YAMASAKI (RC)
CHONGQING HUANSONG (RC)
CHONGQING LONCIN (RC)
CHONGQING SHINERAY (RC)
GUANGDONG TAYO (RC)
HANGZHOU SATURN (RC)
HESHAN GUOJI (RC)
JIANGSU LINHAI (RC)
JIANGSU LVNENG (RC)
JIANGSU SACIN (RC)
JIANGSU XINRI (RC)
JIANGSU ZHONGXING (RC)
JINAN DALONG (RC)
JINAN QINGQI KR (RC)
JXYDDC (RC)
KYMCO (RC)
LUOYANG NORTHERN MC (RC)
MANGOSTEEN (RC)
NANJING VMOTO (RC)
NINE TECH (RC)
NINGBO LONGJIA (RC)
NIU (RC)
SANYANG (RC)
SKY TEAM (RC)
TAIZHOU WANGYE (RC)
TAIZHOU ZHILONG (RC)
TAIZHOU ZHONGNENG (RC)
TALARIA (RC)
TIBET NEW SUMMIT (RC)
WUXI SHENGBAO (RC)
XIAMEN XIASHING (RC)
XL HOLDING GROUP (RC)
ZHEJIANG CFMOTO (RC)
ZHEJIANG CHANGLING (RC)
ZHEJIANG CHIHUI (RC)
ZHEJIANG CHUANGTAI (RC)
ZHEJIANG JIAJIAJUNENG (RC)
ZHEJIANG LINGYU (RC)
ZHEJIANG QIANJIANG (RC)
ZHEJIANG RIYA (RC)

Japan

HONDA (J)
KAWASAKI MOTORS (J)
SUZUKI (J)
YAMAHA (J)

Indien

CLASSIC LEGENDS (IND)
EICHER MOTORS (IND)
ENFIELD (IND/UK)
INDIA YAMAHA (IND)
TVS (IND)

Andere asiatische Länder

GOLDEN LION (SGP)
PIAGGIO (E/I/IND/RC/VN)

USA & Kanada

HARLEY-DAVIDSON (USA)
INDIAN MOTORCYCLE (USA)
LIVEWIRE (USA)
ZERO MOTORCYCLES (USA)
BOMBARDIER (CDN)

Sonstige

BLACK TEA
DEMHARTER
E-BILITY
GEPARDA
TINBOT
UNU
WINORA




Monat Hersteller Insgesamt Dreirädrige Kfz Leichte vierrädrige Kfz
2025-04 0 0 0
2025-04 AEON MOTOR (RC) 0 0 0
2025-04 AIXAM (F) 65 0 65
2025-04 AJP MOTOS (P) 0 0 0
2025-04 ALRENDO (RC) 0 0 0
2025-04 APRILA (I) 22 0 0
2025-04 BENELLI (I) 199 0 0
2025-04 BETAMOTOR (I) 681 0 0
2025-04 BIMOTA (I) 0 0 0
2025-04 BLACK TEA 26 0 0
2025-04 BMW 9565 0 0
2025-04 BOMBARDIER (CDN) 127 109 5
2025-04 CAKE (S) 0 0 0
2025-04 CHANGZHOU YAMASAKI (RC) 0 0 0
2025-04 CHONGQING HUANSONG (RC) 28 0 28
2025-04 CHONGQING LONCIN (RC) 636 0 0
2025-04 CHONGQING SHINERAY (RC) 84 0 0
2025-04 CLASSIC LEGENDS (IND) 18 0 0
2025-04 DEMHARTER 0 0 0
2025-04 DUCATI (I/THA) 1916 0 0
2025-04 E-BILITY 0 0 0
2025-04 ECOBIT (I) 16 0 0
2025-04 EICHER MOTORS (IND) 544 0 0
2025-04 EMCO 0 0 0
2025-04 ENERGICA (I) 0 0 0
2025-04 ENFIELD (IND/UK) 0 0 0
2025-04 FANTIC MOTOR (I) 219 0 0
2025-04 FLYER (CH) 0 0 0
2025-04 GASGAS (E) 0 0 0
2025-04 GEPARDA 75 75 0
2025-04 GOLDEN LION (SGP) 88 0 0
2025-04 GUANGDONG TAYO (RC) 336 0 0
2025-04 HANGZHOU SATURN (RC) 168 0 0
2025-04 HANWAY (UK) 61 0 0
2025-04 HARLEY-DAVIDSON (USA) 1098 18 0
2025-04 HESHAN GUOJI (RC) 0 0 0
2025-04 HONDA (J) 4379 0 0
2025-04 HONDA, MONTESA (B/BR/E/I/IND/RC/THA/TR/UK/USA/VN) 6250 0 0
2025-04 INDIA YAMAHA (IND) 115 0 0
2025-04 INDIAN MOTORCYCLE (USA) 421 0 0
2025-04 INSGESAMT 53668 749 605
2025-04 ITALJET (I) 27 0 0
2025-04 JAWA (CS) 0 0 0
2025-04 JIANGSU LINHAI (RC) 0 0 0
2025-04 JIANGSU LVNENG (RC) 48 0 0
2025-04 JIANGSU NIU (RC) 88 0 0
2025-04 JIANGSU SACIN (RC) 45 0 0
2025-04 JIANGSU XINRI (RC) 16 0 0
2025-04 JIANGSU ZHONGXING (RC) 0 0 0
2025-04 JINAN DALONG (RC) 0 0 0
2025-04 JINAN QINGQI KR (RC) 209 0 1
2025-04 JXYDDC (RC) 0 0 0
2025-04 KAWASAKI MOTORS (J) 5353 0 0
2025-04 KEEWAY (H) 59 0 0
2025-04 KSR (A) 100 0 0
2025-04 KTM (A) 1755 0 0
2025-04 KYMCO (RC) 513 37 0
2025-04 LAMBRETTA (A) 71 0 0
2025-04 LIFENG (RC) 0 0 0
2025-04 LIGIER (F) 39 0 39
2025-04 LIVEWIRE (USA) 11 0 0
2025-04 LUOYANG NORTHERN MC (RC) 0 0 0
2025-04 LUQI (UK) 10 0 0
2025-04 MAEVING (UK) 30 0 0
2025-04 MANGOSTEEN (RC) 19 0 0
2025-04 MBK (F) 0 0 0
2025-04 MICROLINO (I) 159 0 159
2025-04 MONDIAL (I) 0 0 0
2025-04 MOOOF (B) 0 0 0
2025-04 MORGAN (UK) 0 0 0
2025-04 MOTO MORINI (I) 28 0 0
2025-04 MV AGUSTA (I) 42 0 0
2025-04 MZ MOTORENWERKE 0 0 0
2025-04 NANJING VMOTO (RC) 47 0 0
2025-04 NINE TECH (RC) 18 0 0
2025-04 NINGBO LONGJIA (RC) 26 0 0
2025-04 NIU (RC) 97 0 0
2025-04 PELPI (I) 87 0 0
2025-04 PEUGEOT (F) 204 51 0
2025-04 PIAGGIO (E/I/IND/RC/VN) 6570 372 0
2025-04 PSA AUTOMOBILES (F) 0 0 0
2025-04 RA ENGINEERING (UK) 31 0 0
2025-04 REDMOTO (I) 0 0 0
2025-04 RENAULT (F) 20 0 20
2025-04 REWACO 39 39 0
2025-04 RIEJU (E) 13 0 0
2025-04 RIESE & MUELLER 0 0 0
2025-04 SANYANG (RC) 112 0 0
2025-04 SCUTUM (E) 167 0 43
2025-04 SEGWAY (RC) 16 0 16
2025-04 SHERCO (F) 21 0 0
2025-04 SIMSON 17 0 0
2025-04 SKY TEAM (RC) 31 0 0
2025-04 SONSTIGE 1135 27 186
2025-04 STARK FUTURE (E) 239 0 0
2025-04 STELLANTIS (F) 28 0 28
2025-04 SUZUKI (E/IND/RI/THA/USA) 49 0 0
2025-04 SUZUKI (E/RI/THA/USA) 0 0 0
2025-04 SUZUKI (J) 1091 0 0
2025-04 SWM (I) 79 0 0
2025-04 TAIZHOU WANGYE (RC) 0 0 0
2025-04 TAIZHOU ZHILONG (RC) 0 0 0
2025-04 TAIZHOU ZHONGNENG (RC) 46 0 0
2025-04 TALARIA (RC) 0 0 0
2025-04 TIBET NEW SUMMIT (RC) 13 0 0
2025-04 TINBOT 0 0 0
2025-04 TORROT (E) 0 0 0
2025-04 TRIUMPH (UK) 2685 0 0
2025-04 TVS (IND) 0 0 0
2025-04 UK MODEN (UK) 15 0 0
2025-04 UM MOTORCYCLES (UK) 13 0 0
2025-04 UNU 0 0 0
2025-04 VERTIGO (E) 0 0 0
2025-04 WIN LIFE (E) 0 0 0
2025-04 WINORA 0 0 0
2025-04 WUXI SHENGBAO (RC) 0 0 0
2025-04 XIAMEN XIASHING (RC) 367 0 0
2025-04 XL HOLDING GROUP (RC) 46 0 0
2025-04 YADEA (RC) 13 0 0
2025-04 YAMAHA (BR/E/I/RC/RI/THA/USA/VN) 832 21 1
2025-04 YAMAHA (F) 1649 0 0
2025-04 YAMAHA (J) 1514 0 0
2025-04 ZERO MOTORCYCLES (USA) 105 0 0
2025-04 ZHEJIANG CFMOTO (RC) 159 0 0
2025-04 ZHEJIANG CHANGLING (RC) 78 0 0
2025-04 ZHEJIANG CHIHUI (RC) 0 0 0
2025-04 ZHEJIANG CHUANGTAI (RC) 21 0 0
2025-04 ZHEJIANG JIAJIAJUNENG (RC) 0 0 0
2025-04 ZHEJIANG JIAJIAJUNENG(RC) 8 0 0
2025-04 ZHEJIANG JONWAY (RC) 14 0 14
2025-04 ZHEJIANG LINGYU (RC) 0 0 0
2025-04 ZHEJIANG QIANJIANG (RC) 156 0 0
2025-04 ZHEJIANG RIYA (RC) 38 0 0
2025-04 ZUENDAPP-WERKE 0 0 0

Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt