ENFIELD (IND/UK)

Motorradversicherung

  • Für Motorräder und Leichtkrafträder
  • Online Abschluss mit eVB möglich
Zum Motorradversicherungsvergleich

ENFIELD (IND/UK) Neuzulassungen für Krafträder

Wählen Sie aus dem Dropdownmenü für diesen Hersteller aus oder vergleichen Sie die Zulassungszahlen vieler weiterer Hersteller von Krafträdern und/oder Fahrzeuggruppen miteinander
Alle Krafträder Neuzulassungen






Monat Hersteller Insgesamt Dreirädrige Kfz Leichte vierrädrige Kfz Bis 125ccm 126-249ccm 250-499ccm 500-749ccm 750-999ccm 1000-1249ccm 1250ccm und mehr Unbekannt Zusammen
2023-01 ENFIELD (IND/UK) 101 0 0 0 0 84 17 0 0 0 0 101
2023-02 ENFIELD (IND/UK) 245 0 0 0 0 182 63 0 0 0 0 245
2023-03 ENFIELD (IND/UK) 430 0 0 0 0 277 153 0 0 0 0 430
2023-04 ENFIELD (IND/UK) 326 0 0 0 0 218 108 0 0 0 0 326
2023-05 ENFIELD (IND/UK) 373 0 0 0 0 221 152 0 0 0 0 373
2023-06 ENFIELD (IND/UK) 338 0 0 0 0 227 111 0 0 0 0 338
2023-07 ENFIELD (IND/UK) 284 0 0 0 0 186 98 0 0 0 0 284
2023-08 ENFIELD (IND/UK) 247 0 0 0 0 149 98 0 0 0 0 247
2023-09 ENFIELD (IND/UK) 250 0 0 0 0 158 92 0 0 0 0 250
2023-10 ENFIELD (IND/UK) 159 0 0 0 0 103 56 0 0 0 0 159
2023-11 ENFIELD (IND/UK) 92 0 0 0 0 66 26 0 0 0 0 92
2023-12 ENFIELD (IND/UK) 29 0 0 0 0 18 11 0 0 0 0 29
2024-01 ENFIELD (IND/UK) 54 0 0 0 0 34 20 0 0 0 0 54
2024-02 ENFIELD (IND/UK) 151 0 0 0 0 95 56 0 0 0 0 151
2024-03 ENFIELD (IND/UK) 245 0 0 0 0 135 110 0 0 0 0 245
2024-04 ENFIELD (IND/UK) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-05 ENFIELD (IND/UK) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-06 ENFIELD (IND/UK) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-07 ENFIELD (IND/UK) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-08 ENFIELD (IND/UK) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-09 ENFIELD (IND/UK) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-10 ENFIELD (IND/UK) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-11 ENFIELD (IND/UK) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-12 ENFIELD (IND/UK) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-01 ENFIELD (IND/UK) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-02 ENFIELD (IND/UK) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-03 ENFIELD (IND/UK) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-04 ENFIELD (IND/UK) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt