Motorradversicherung

  • Für Motorräder und Leichtkrafträder
  • Online Abschluss mit eVB möglich
Zum Motorradversicherungsvergleich

BMW Neuzulassungen für Krafträder

Wählen Sie aus dem Dropdownmenü für diesen Hersteller aus oder vergleichen Sie die Zulassungszahlen vieler weiterer Hersteller von Krafträdern und/oder Fahrzeuggruppen miteinander
Alle Krafträder Neuzulassungen






Monat Hersteller Insgesamt Dreirädrige Kfz Leichte vierrädrige Kfz Bis 125ccm 126-249ccm 250-499ccm 500-749ccm 750-999ccm 1000-1249ccm 1250ccm und mehr Unbekannt Zusammen
2023-01 BMW 1216 0 0 0 0 59 0 448 83 584 42 1216
2023-02 BMW 3524 0 0 0 0 273 0 1290 306 1593 62 3524
2023-03 BMW 4816 0 0 0 0 325 0 1765 365 2288 73 4816
2023-04 BMW 3080 0 0 0 0 176 0 1092 254 1509 49 3080
2023-05 BMW 2386 0 0 0 0 149 0 823 161 1201 52 2386
2023-06 BMW 2259 0 0 0 0 158 0 711 170 1176 44 2259
2023-07 BMW 2063 0 0 0 0 131 0 645 99 1140 48 2063
2023-08 BMW 1563 0 0 0 0 122 0 434 85 902 20 1563
2023-09 BMW 1459 0 0 0 0 85 0 501 66 781 26 1459
2023-10 BMW 1497 0 0 0 0 109 0 416 81 866 25 1497
2023-11 BMW 627 0 0 0 0 45 0 127 27 403 25 627
2023-12 BMW 587 0 0 0 0 19 0 189 20 346 13 587
2024-01 BMW 1444 0 0 0 0 73 0 482 29 802 58 1444
2024-02 BMW 3061 0 0 0 0 206 0 1090 217 1482 66 3061
2024-03 BMW 5184 0 0 0 0 291 0 1914 598 2327 54 5184
2024-04 BMW 3275 0 0 0 0 168 0 1238 349 1501 19 3275
2024-05 BMW 2677 0 0 0 0 154 0 985 268 1127 143 2677
2024-06 BMW 2379 0 0 0 0 127 1 926 150 1014 161 2379
2024-07 BMW 2515 0 0 0 0 98 0 1033 135 1115 134 2515
2024-08 BMW 1883 0 0 0 0 99 0 706 96 725 257 1883
2024-09 BMW 1733 0 0 0 0 83 0 801 101 694 54 1733
2024-10 BMW 2084 0 0 0 0 435 0 579 77 957 36 2084
2024-11 BMW 2030 0 0 0 0 162 0 652 199 910 107 2030
2024-12 BMW 2260 0 0 0 0 471 0 413 129 1090 157 2260
2025-01 BMW 992 0 0 0 0 44 0 366 59 515 8 992
2025-02 BMW 2470 0 0 0 1 108 0 989 127 1224 21 2470

Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt