EICHER MOTORS (IND)

Motorradversicherung

  • Für Motorräder und Leichtkrafträder
  • Online Abschluss mit eVB möglich
Zum Motorradversicherungsvergleich

EICHER MOTORS (IND) Neuzulassungen für Krafträder

Wählen Sie aus dem Dropdownmenü für diesen Hersteller aus oder vergleichen Sie die Zulassungszahlen vieler weiterer Hersteller von Krafträdern und/oder Fahrzeuggruppen miteinander
Alle Krafträder Neuzulassungen






Monat Hersteller Insgesamt Dreirädrige Kfz Leichte vierrädrige Kfz Bis 125ccm 126-249ccm 250-499ccm 500-749ccm 750-999ccm 1000-1249ccm 1250ccm und mehr Unbekannt Zusammen
2023-01 EICHER MOTORS (IND) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-02 EICHER MOTORS (IND) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-03 EICHER MOTORS (IND) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-04 EICHER MOTORS (IND) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-05 EICHER MOTORS (IND) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-06 EICHER MOTORS (IND) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-07 EICHER MOTORS (IND) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-08 EICHER MOTORS (IND) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-09 EICHER MOTORS (IND) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-10 EICHER MOTORS (IND) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-11 EICHER MOTORS (IND) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-12 EICHER MOTORS (IND) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-01 EICHER MOTORS (IND) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-02 EICHER MOTORS (IND) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-03 EICHER MOTORS (IND) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-04 EICHER MOTORS (IND) 225 0 0 0 0 152 73 0 0 0 0 225
2024-05 EICHER MOTORS (IND) 350 0 0 0 0 238 112 0 0 0 0 350
2024-06 EICHER MOTORS (IND) 357 0 0 0 0 223 134 0 0 0 0 357
2024-07 EICHER MOTORS (IND) 273 0 0 0 0 175 98 0 0 0 0 273
2024-08 EICHER MOTORS (IND) 281 0 0 0 0 173 108 0 0 0 0 281
2024-09 EICHER MOTORS (IND) 230 0 0 0 0 150 80 0 0 0 0 230
2024-10 EICHER MOTORS (IND) 149 0 0 0 0 98 51 0 0 0 0 149
2024-11 EICHER MOTORS (IND) 282 0 0 0 0 189 93 0 0 0 0 282
2024-12 EICHER MOTORS (IND) 471 0 0 0 0 310 161 0 0 0 0 471

Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt