Motorradversicherung

  • Für Motorräder und Leichtkrafträder
  • Online Abschluss mit eVB möglich
Zum Motorradversicherungsvergleich

GEPARDA Neuzulassungen für Krafträder

Wählen Sie aus dem Dropdownmenü für diesen Hersteller aus oder vergleichen Sie die Zulassungszahlen vieler weiterer Hersteller von Krafträdern und/oder Fahrzeuggruppen miteinander
Alle Krafträder Neuzulassungen






Monat Hersteller Insgesamt Dreirädrige Kfz Leichte vierrädrige Kfz Bis 125ccm 126-249ccm 250-499ccm 500-749ccm 750-999ccm 1000-1249ccm 1250ccm und mehr Unbekannt Zusammen
2023-01 GEPARDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-02 GEPARDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-03 GEPARDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-04 GEPARDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-05 GEPARDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-06 GEPARDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-07 GEPARDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-08 GEPARDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-09 GEPARDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-10 GEPARDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-11 GEPARDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-12 GEPARDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-01 GEPARDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-02 GEPARDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-03 GEPARDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-04 GEPARDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-05 GEPARDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-06 GEPARDA 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-07 GEPARDA 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-08 GEPARDA 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-09 GEPARDA 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-10 GEPARDA 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-11 GEPARDA 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-12 GEPARDA 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-01 GEPARDA 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-02 GEPARDA 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-03 GEPARDA 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-04 GEPARDA 75 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt