GUANGDONG TAYO (RC)

Motorradversicherung

  • Für Motorräder und Leichtkrafträder
  • Online Abschluss mit eVB möglich
Zum Motorradversicherungsvergleich

GUANGDONG TAYO (RC) Neuzulassungen für Krafträder

Wählen Sie aus dem Dropdownmenü für diesen Hersteller aus oder vergleichen Sie die Zulassungszahlen vieler weiterer Hersteller von Krafträdern und/oder Fahrzeuggruppen miteinander
Alle Krafträder Neuzulassungen






Monat Hersteller Insgesamt Dreirädrige Kfz Leichte vierrädrige Kfz Bis 125ccm 126-249ccm 250-499ccm 500-749ccm 750-999ccm 1000-1249ccm 1250ccm und mehr Unbekannt Zusammen
2023-01 GUANGDONG TAYO (RC) 32 0 0 31 0 1 0 0 0 0 0 32
2023-02 GUANGDONG TAYO (RC) 65 0 0 57 0 8 0 0 0 0 0 65
2023-03 GUANGDONG TAYO (RC) 97 0 0 85 0 12 0 0 0 0 0 97
2023-04 GUANGDONG TAYO (RC) 70 0 0 62 0 8 0 0 0 0 0 70
2023-05 GUANGDONG TAYO (RC) 93 0 0 90 0 3 0 0 0 0 0 93
2023-06 GUANGDONG TAYO (RC) 166 0 0 154 0 12 0 0 0 0 0 166
2023-07 GUANGDONG TAYO (RC) 165 0 0 144 0 21 0 0 0 0 0 165
2023-08 GUANGDONG TAYO (RC) 118 0 1 106 0 11 0 0 0 0 0 117
2023-09 GUANGDONG TAYO (RC) 79 0 0 74 0 5 0 0 0 0 0 79
2023-10 GUANGDONG TAYO (RC) 43 0 0 34 0 9 0 0 0 0 0 43
2023-11 GUANGDONG TAYO (RC) 30 0 0 27 0 3 0 0 0 0 0 30
2023-12 GUANGDONG TAYO (RC) 15 0 0 14 0 1 0 0 0 0 0 15
2024-01 GUANGDONG TAYO (RC) 23 0 0 21 0 2 0 0 0 0 0 23
2024-02 GUANGDONG TAYO (RC) 43 0 0 32 0 11 0 0 0 0 0 43
2024-03 GUANGDONG TAYO (RC) 75 0 0 56 0 19 0 0 0 0 0 75
2024-04 GUANGDONG TAYO (RC) 82 0 0 70 0 12 0 0 0 0 0 82
2024-05 GUANGDONG TAYO (RC) 62 0 0 46 0 16 0 0 0 0 0 62
2024-06 GUANGDONG TAYO (RC) 108 0 0 80 0 28 0 0 0 0 0 108
2024-07 GUANGDONG TAYO (RC) 63 0 0 49 0 14 0 0 0 0 0 63
2024-08 GUANGDONG TAYO (RC) 75 0 0 49 0 26 0 0 0 0 0 75
2024-09 GUANGDONG TAYO (RC) 119 0 0 67 0 52 0 0 0 0 0 119
2024-10 GUANGDONG TAYO (RC) 66 0 0 34 0 32 0 0 0 0 0 66
2024-11 GUANGDONG TAYO (RC) 22 0 0 15 0 7 0 0 0 0 0 22
2024-12 GUANGDONG TAYO (RC) 73 0 0 62 0 11 0 0 0 0 0 73
2025-01 GUANGDONG TAYO (RC) 8 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 8
2025-02 GUANGDONG TAYO (RC) 45 0 0 32 0 13 0 0 0 0 0 45
2025-03 GUANGDONG TAYO (RC) 113 0 0 63 0 50 0 0 0 0 0 113

Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt