HARLEY-DAVIDSON (USA)

Motorradversicherung

  • Für Motorräder und Leichtkrafträder
  • Online Abschluss mit eVB möglich
Zum Motorradversicherungsvergleich

HARLEY-DAVIDSON (USA) Neuzulassungen für Krafträder

Wählen Sie aus dem Dropdownmenü für diesen Hersteller aus oder vergleichen Sie die Zulassungszahlen vieler weiterer Hersteller von Krafträdern und/oder Fahrzeuggruppen miteinander
Alle Krafträder Neuzulassungen






Monat Hersteller Insgesamt Dreirädrige Kfz Leichte vierrädrige Kfz Bis 125ccm 126-249ccm 250-499ccm 500-749ccm 750-999ccm 1000-1249ccm 1250ccm und mehr Unbekannt Zusammen
2023-01 HARLEY-DAVIDSON (USA) 300 3 0 0 0 0 0 14 0 283 0 297
2023-02 HARLEY-DAVIDSON (USA) 623 13 0 0 0 0 0 15 0 594 1 610
2023-03 HARLEY-DAVIDSON (USA) 1099 10 0 0 0 0 0 60 0 1026 3 1089
2023-04 HARLEY-DAVIDSON (USA) 844 11 0 0 0 0 0 45 0 787 1 833
2023-05 HARLEY-DAVIDSON (USA) 772 6 0 0 0 0 0 46 0 717 3 766
2023-06 HARLEY-DAVIDSON (USA) 868 20 0 0 0 0 0 68 0 777 3 848
2023-07 HARLEY-DAVIDSON (USA) 684 12 0 0 0 0 0 47 0 623 2 672
2023-08 HARLEY-DAVIDSON (USA) 733 13 0 0 0 0 0 45 0 671 4 720
2023-09 HARLEY-DAVIDSON (USA) 697 4 0 0 0 0 0 64 0 628 1 693
2023-10 HARLEY-DAVIDSON (USA) 450 9 0 0 0 0 0 28 1 411 1 441
2023-11 HARLEY-DAVIDSON (USA) 197 8 0 0 0 0 0 6 1 182 0 189
2023-12 HARLEY-DAVIDSON (USA) 107 2 0 0 0 0 0 1 0 104 0 105
2024-01 HARLEY-DAVIDSON (USA) 206 9 0 0 0 0 0 18 0 179 0 197
2024-02 HARLEY-DAVIDSON (USA) 464 6 0 0 0 0 0 26 0 430 2 458
2024-03 HARLEY-DAVIDSON (USA) 1033 13 0 0 0 0 0 43 0 977 0 1020
2024-04 HARLEY-DAVIDSON (USA) 833 23 0 0 0 0 0 50 0 760 0 810
2024-05 HARLEY-DAVIDSON (USA) 894 13 0 0 0 0 0 28 0 853 0 881
2024-06 HARLEY-DAVIDSON (USA) 739 9 0 0 0 0 0 32 1 693 4 730
2024-07 HARLEY-DAVIDSON (USA) 622 13 0 0 0 0 0 30 0 578 1 609
2024-08 HARLEY-DAVIDSON (USA) 488 10 0 0 0 0 0 19 0 457 2 478
2024-09 HARLEY-DAVIDSON (USA) 444 3 0 0 0 0 0 15 0 426 0 441
2024-10 HARLEY-DAVIDSON (USA) 468 7 0 0 0 0 0 26 0 434 1 461
2024-11 HARLEY-DAVIDSON (USA) 767 6 0 0 0 0 0 37 1 723 0 761
2024-12 HARLEY-DAVIDSON (USA) 1873 13 0 0 0 0 0 69 4 1787 0 1860
2025-01 HARLEY-DAVIDSON (USA) 17 0 0 0 0 0 0 0 1 8 8 17
2025-02 HARLEY-DAVIDSON (USA) 94 5 0 0 0 0 0 2 0 86 1 89
2025-03 HARLEY-DAVIDSON (USA) 337 5 0 0 0 0 0 10 0 321 1 332

Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt