Motorradversicherung

  • Für Motorräder und Leichtkrafträder
  • Online Abschluss mit eVB möglich
Zum Motorradversicherungsvergleich

HONDA (J) Neuzulassungen für Krafträder

Wählen Sie aus dem Dropdownmenü für diesen Hersteller aus oder vergleichen Sie die Zulassungszahlen vieler weiterer Hersteller von Krafträdern und/oder Fahrzeuggruppen miteinander
Alle Krafträder Neuzulassungen






Monat Hersteller Insgesamt Dreirädrige Kfz Leichte vierrädrige Kfz Bis 125ccm 126-249ccm 250-499ccm 500-749ccm 750-999ccm 1000-1249ccm 1250ccm und mehr Unbekannt Zusammen
2023-01 HONDA (J) 387 1 0 0 0 0 95 86 202 3 0 386
2023-02 HONDA (J) 743 0 0 1 0 0 169 172 390 11 0 743
2023-03 HONDA (J) 1781 0 0 2 0 0 255 895 595 34 0 1781
2023-04 HONDA (J) 1382 0 0 0 0 0 213 719 438 12 0 1382
2023-05 HONDA (J) 1453 0 0 1 0 0 189 812 434 17 0 1453
2023-06 HONDA (J) 1369 0 0 0 0 0 181 845 325 18 0 1369
2023-07 HONDA (J) 1051 0 0 1 0 0 177 586 258 29 0 1051
2023-08 HONDA (J) 1145 0 0 3 0 0 156 641 315 30 0 1145
2023-09 HONDA (J) 813 1 0 1 0 0 155 365 275 16 0 812
2023-10 HONDA (J) 563 0 0 1 0 0 117 239 190 16 0 563
2023-11 HONDA (J) 310 0 0 0 0 0 61 130 114 5 0 310
2023-12 HONDA (J) 444 0 0 0 0 0 50 169 224 1 0 444
2024-01 HONDA (J) 340 0 0 0 0 0 58 124 150 8 0 340
2024-02 HONDA (J) 930 0 0 0 0 0 140 429 345 16 0 930
2024-03 HONDA (J) 1590 1 0 3 1 0 284 693 577 31 0 1589
2024-04 HONDA (J) 1466 0 0 0 0 0 244 695 499 28 0 1466
2024-05 HONDA (J) 1376 0 0 0 0 0 259 588 499 30 0 1376
2024-06 HONDA (J) 1219 0 0 0 0 0 324 511 361 23 0 1219
2024-07 HONDA (J) 1423 0 0 0 0 0 447 619 330 27 0 1423
2024-08 HONDA (J) 1299 0 0 0 0 0 301 684 298 16 0 1299
2024-09 HONDA (J) 963 0 0 0 0 0 218 513 211 21 0 963
2024-10 HONDA (J) 844 0 0 0 0 1 152 468 204 19 0 844
2024-11 HONDA (J) 587 0 0 0 0 0 101 321 148 17 0 587
2024-12 HONDA (J) 784 1 0 0 0 5 147 462 155 14 0 783

Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt