Motorradversicherung

  • Für Motorräder und Leichtkrafträder
  • Online Abschluss mit eVB möglich
Zum Motorradversicherungsvergleich

KSR (A) Neuzulassungen für Krafträder

Wählen Sie aus dem Dropdownmenü für diesen Hersteller aus oder vergleichen Sie die Zulassungszahlen vieler weiterer Hersteller von Krafträdern und/oder Fahrzeuggruppen miteinander
Alle Krafträder Neuzulassungen






Monat Hersteller Insgesamt Dreirädrige Kfz Leichte vierrädrige Kfz Bis 125ccm 126-249ccm 250-499ccm 500-749ccm 750-999ccm 1000-1249ccm 1250ccm und mehr Unbekannt Zusammen
2023-01 KSR (A) 126 0 0 107 3 4 0 0 11 0 1 126
2023-02 KSR (A) 167 0 0 139 5 8 0 0 15 0 0 167
2023-03 KSR (A) 356 0 0 288 18 17 0 0 27 0 6 356
2023-04 KSR (A) 385 0 0 314 19 17 0 0 30 0 5 385
2023-05 KSR (A) 371 0 0 313 17 21 0 0 18 0 2 371
2023-06 KSR (A) 445 0 0 383 21 7 0 0 33 0 1 445
2023-07 KSR (A) 355 0 0 320 10 10 0 0 14 0 1 355
2023-08 KSR (A) 304 0 0 266 9 11 0 0 17 0 1 304
2023-09 KSR (A) 240 0 0 207 8 10 0 0 14 0 1 240
2023-10 KSR (A) 143 0 0 128 2 4 0 0 9 0 0 143
2023-11 KSR (A) 88 0 0 70 5 2 0 0 11 0 0 88
2023-12 KSR (A) 28 0 0 24 1 2 0 0 1 0 0 28
2024-01 KSR (A) 53 0 0 45 2 3 0 0 3 0 0 53
2024-02 KSR (A) 149 0 0 135 3 5 0 0 5 0 1 149
2024-03 KSR (A) 259 0 0 215 9 17 0 0 18 0 0 259
2024-04 KSR (A) 274 0 0 236 7 8 0 0 23 0 0 274
2024-05 KSR (A) 274 0 0 233 14 12 0 0 14 0 1 274
2024-06 KSR (A) 252 0 0 216 4 18 0 0 14 0 0 252
2024-07 KSR (A) 240 0 0 202 10 11 0 0 17 0 0 240
2024-08 KSR (A) 215 0 0 174 12 15 0 0 14 0 0 215
2024-09 KSR (A) 178 0 0 152 8 10 0 0 7 0 1 178
2024-10 KSR (A) 141 0 0 127 1 9 0 0 4 0 0 141
2024-11 KSR (A) 381 0 0 310 21 23 0 0 27 0 0 381
2024-12 KSR (A) 1764 0 0 1526 132 64 0 0 42 0 0 1764

Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt