Motorradversicherung

  • Für Motorräder und Leichtkrafträder
  • Online Abschluss mit eVB möglich
Zum Motorradversicherungsvergleich

KTM (A) Neuzulassungen für Krafträder

Wählen Sie aus dem Dropdownmenü für diesen Hersteller aus oder vergleichen Sie die Zulassungszahlen vieler weiterer Hersteller von Krafträdern und/oder Fahrzeuggruppen miteinander
Alle Krafträder Neuzulassungen






Monat Hersteller Insgesamt Dreirädrige Kfz Leichte vierrädrige Kfz Bis 125ccm 126-249ccm 250-499ccm 500-749ccm 750-999ccm 1000-1249ccm 1250ccm und mehr Unbekannt Zusammen
2023-01 KTM (A) 586 0 0 103 15 222 165 35 0 43 3 586
2023-02 KTM (A) 1376 0 0 167 21 371 399 147 0 265 6 1376
2023-03 KTM (A) 3174 0 0 495 18 706 716 637 0 594 8 3174
2023-04 KTM (A) 2210 0 0 425 9 488 473 549 0 256 10 2210
2023-05 KTM (A) 2140 0 0 385 8 431 452 645 0 213 6 2140
2023-06 KTM (A) 2342 0 0 452 13 427 513 577 0 353 7 2342
2023-07 KTM (A) 2015 0 0 411 13 409 490 476 0 213 3 2015
2023-08 KTM (A) 1939 0 0 357 10 420 488 506 0 156 2 1939
2023-09 KTM (A) 1546 0 0 286 17 307 353 400 0 180 3 1546
2023-10 KTM (A) 1191 0 0 224 21 296 272 287 0 87 4 1191
2023-11 KTM (A) 694 0 0 146 22 185 156 119 0 61 5 694
2023-12 KTM (A) 469 0 0 50 15 194 97 69 0 42 2 469
2024-01 KTM (A) 805 0 0 81 28 258 213 122 1 100 2 805
2024-02 KTM (A) 1922 0 0 236 18 480 446 458 0 283 1 1922
2024-03 KTM (A) 2775 0 0 339 20 558 632 769 0 456 1 2775
2024-04 KTM (A) 2858 0 0 403 27 646 667 663 0 448 4 2858
2024-05 KTM (A) 2198 0 0 317 15 455 601 513 0 294 3 2198
2024-06 KTM (A) 1917 0 0 318 15 386 506 469 0 221 2 1917
2024-07 KTM (A) 2003 0 0 319 13 546 485 419 0 216 5 2003
2024-08 KTM (A) 1822 0 0 314 10 431 453 412 0 198 4 1822
2024-09 KTM (A) 1498 0 0 313 23 349 322 344 0 144 3 1498
2024-10 KTM (A) 1449 0 0 231 22 390 385 271 0 150 0 1449
2024-11 KTM (A) 3063 0 0 308 47 859 1022 576 0 244 7 3063
2024-12 KTM (A) 5678 0 0 665 121 1635 1720 854 0 655 28 5678

Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt