Motorradversicherung

  • Für Motorräder und Leichtkrafträder
  • Online Abschluss mit eVB möglich
Zum Motorradversicherungsvergleich

MBK (F) Neuzulassungen für Krafträder

Wählen Sie aus dem Dropdownmenü für diesen Hersteller aus oder vergleichen Sie die Zulassungszahlen vieler weiterer Hersteller von Krafträdern und/oder Fahrzeuggruppen miteinander
Alle Krafträder Neuzulassungen






Monat Hersteller Insgesamt Dreirädrige Kfz Leichte vierrädrige Kfz Bis 125ccm 126-249ccm 250-499ccm 500-749ccm 750-999ccm 1000-1249ccm 1250ccm und mehr Unbekannt Zusammen
2023-01 MBK (F) 232 0 0 155 0 8 69 0 0 0 0 232
2023-02 MBK (F) 392 0 0 224 0 17 151 0 0 0 0 392
2023-03 MBK (F) 880 0 0 447 0 45 388 0 0 0 0 880
2023-04 MBK (F) 780 0 0 428 0 35 317 0 0 0 0 780
2023-05 MBK (F) 996 0 0 639 0 29 328 0 0 0 0 996
2023-06 MBK (F) 1205 0 0 821 0 54 330 0 0 0 0 1205
2023-07 MBK (F) 1034 0 0 730 0 67 237 0 0 0 0 1034
2023-08 MBK (F) 809 0 0 512 0 42 255 0 0 0 0 809
2023-09 MBK (F) 584 0 0 394 0 25 165 0 0 0 0 584
2023-10 MBK (F) 519 0 0 354 0 41 124 0 0 0 0 519
2023-11 MBK (F) 309 0 0 186 0 23 100 0 0 0 0 309
2023-12 MBK (F) 84 0 0 52 0 4 28 0 0 0 0 84
2024-01 MBK (F) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-02 MBK (F) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-03 MBK (F) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-04 MBK (F) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-05 MBK (F) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-06 MBK (F) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-07 MBK (F) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-08 MBK (F) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-09 MBK (F) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-10 MBK (F) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-11 MBK (F) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-12 MBK (F) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-01 MBK (F) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-02 MBK (F) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-03 MBK (F) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt