Motorradversicherung

  • Für Motorräder und Leichtkrafträder
  • Online Abschluss mit eVB möglich
Zum Motorradversicherungsvergleich

SUZUKI (J) Neuzulassungen für Krafträder

Wählen Sie aus dem Dropdownmenü für diesen Hersteller aus oder vergleichen Sie die Zulassungszahlen vieler weiterer Hersteller von Krafträdern und/oder Fahrzeuggruppen miteinander
Alle Krafträder Neuzulassungen






Monat Hersteller Insgesamt Dreirädrige Kfz Leichte vierrädrige Kfz Bis 125ccm 126-249ccm 250-499ccm 500-749ccm 750-999ccm 1000-1249ccm 1250ccm und mehr Unbekannt Zusammen
2023-01 SUZUKI (J) 221 0 0 0 0 9 66 48 83 15 0 221
2023-02 SUZUKI (J) 561 0 0 0 0 32 279 207 4 39 0 561
2023-03 SUZUKI (J) 708 0 0 0 0 56 252 343 19 38 0 708
2023-04 SUZUKI (J) 473 0 0 0 0 15 134 114 202 8 0 473
2023-05 SUZUKI (J) 722 0 0 0 0 8 140 520 43 11 0 722
2023-06 SUZUKI (J) 599 0 0 0 0 11 139 408 34 7 0 599
2023-07 SUZUKI (J) 481 0 0 0 0 13 138 289 34 7 0 481
2023-08 SUZUKI (J) 577 0 0 0 0 12 182 335 37 11 0 577
2023-09 SUZUKI (J) 469 0 0 0 0 8 156 274 22 9 0 469
2023-10 SUZUKI (J) 185 0 0 0 0 5 61 112 2 5 0 185
2023-11 SUZUKI (J) 137 0 0 0 0 1 21 95 3 17 0 137
2023-12 SUZUKI (J) 59 0 0 0 0 4 20 29 4 2 0 59
2024-01 SUZUKI (J) 178 0 0 0 0 8 29 109 23 9 0 178
2024-02 SUZUKI (J) 850 0 0 0 0 39 142 581 61 26 1 850
2024-03 SUZUKI (J) 709 0 0 1 0 21 118 499 55 15 0 709
2024-04 SUZUKI (J) 512 0 0 1 1 11 111 313 29 46 0 512
2024-05 SUZUKI (J) 464 0 0 0 0 7 82 329 28 18 0 464
2024-06 SUZUKI (J) 557 0 0 0 0 11 87 421 28 10 0 557
2024-07 SUZUKI (J) 527 0 0 0 0 10 98 374 39 6 0 527
2024-08 SUZUKI (J) 395 0 0 0 0 6 60 295 28 6 0 395
2024-09 SUZUKI (J) 384 0 0 0 0 7 79 260 36 2 0 384
2024-10 SUZUKI (J) 344 0 0 0 0 10 90 210 30 4 0 344
2024-11 SUZUKI (J) 695 0 0 0 0 8 259 350 72 6 0 695
2024-12 SUZUKI (J) 960 0 0 3 0 17 349 406 176 9 0 960
2025-01 SUZUKI (J) 55 0 0 0 0 1 2 52 0 0 0 55
2025-02 SUZUKI (J) 373 0 0 1 0 6 4 349 11 2 0 373
2025-03 SUZUKI (J) 361 0 0 0 0 6 7 299 24 25 0 361

Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt