Motorradversicherung

  • Für Motorräder und Leichtkrafträder
  • Online Abschluss mit eVB möglich
Zum Motorradversicherungsvergleich

YAMAHA (J) Neuzulassungen für Krafträder

Wählen Sie aus dem Dropdownmenü für diesen Hersteller aus oder vergleichen Sie die Zulassungszahlen vieler weiterer Hersteller von Krafträdern und/oder Fahrzeuggruppen miteinander
Alle Krafträder Neuzulassungen






Monat Hersteller Insgesamt Dreirädrige Kfz Leichte vierrädrige Kfz Bis 125ccm 126-249ccm 250-499ccm 500-749ccm 750-999ccm 1000-1249ccm 1250ccm und mehr Unbekannt Zusammen
2023-01 YAMAHA (J) 275 0 0 0 0 9 122 144 0 0 0 275
2023-02 YAMAHA (J) 637 0 0 3 0 8 253 366 0 0 7 637
2023-03 YAMAHA (J) 1135 0 0 1 1 8 482 643 0 0 0 1135
2023-04 YAMAHA (J) 761 0 0 1 1 2 381 376 0 0 0 761
2023-05 YAMAHA (J) 893 0 0 0 0 4 443 446 0 0 0 893
2023-06 YAMAHA (J) 925 0 0 1 0 1 443 479 0 0 1 925
2023-07 YAMAHA (J) 851 0 0 3 0 9 416 423 0 0 0 851
2023-08 YAMAHA (J) 755 0 0 1 2 5 332 415 0 0 0 755
2023-09 YAMAHA (J) 562 0 0 0 0 1 223 338 0 0 0 562
2023-10 YAMAHA (J) 310 0 0 1 0 5 156 148 0 0 0 310
2023-11 YAMAHA (J) 176 0 0 1 3 5 63 104 0 0 0 176
2023-12 YAMAHA (J) 86 0 0 0 0 2 41 43 0 0 0 86
2024-01 YAMAHA (J) 161 0 0 0 0 4 81 75 0 1 0 161
2024-02 YAMAHA (J) 542 0 0 0 0 1 295 246 0 0 0 542
2024-03 YAMAHA (J) 844 0 0 0 0 1 428 414 0 0 1 844
2024-04 YAMAHA (J) 1075 0 0 1 0 0 541 533 0 0 0 1075
2024-05 YAMAHA (J) 1013 0 0 1 0 2 425 584 0 1 0 1013
2024-06 YAMAHA (J) 875 0 0 1 0 5 383 486 0 0 0 875
2024-07 YAMAHA (J) 765 0 0 0 0 3 313 448 0 1 0 765
2024-08 YAMAHA (J) 687 0 0 0 0 0 325 362 0 0 0 687
2024-09 YAMAHA (J) 628 0 0 0 0 3 200 425 0 0 0 628
2024-10 YAMAHA (J) 415 0 0 1 0 3 150 261 0 0 0 415
2024-11 YAMAHA (J) 405 0 0 0 0 1 141 263 0 0 0 405
2024-12 YAMAHA (J) 673 0 0 1 0 11 301 359 0 1 0 673
2025-01 YAMAHA (J) 45 0 0 0 0 0 3 42 0 0 0 45
2025-02 YAMAHA (J) 181 0 0 1 0 0 43 137 0 0 0 181
2025-03 YAMAHA (J) 702 0 0 2 0 1 183 516 0 0 0 702
2025-04 YAMAHA (J) 1514 0 0 3 0 1 414 1095 0 1 0 1514

Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt