AUDI A1 Neuzulassungen

Wählen Sie aus dem Menü aus oder vergleichen Sie die Zulassungszahlen verschiedener Fahrzeugmodelle und/oder Fahrzeuggruppen miteinander Neuzulassungen






Monat Gesamt Benziner Diesel Hybrid Elektro BEV Erdgas CNG Flüssiggas LPG
2023-01 639 639 0 0 0 0 0
2023-02 1404 1404 0 0 0 0 0
2023-03 2660 2660 0 0 0 0 0
2023-04 866 866 0 0 0 0 0
2023-05 1679 1679 0 0 0 0 0
2023-06 2101 2101 0 0 0 0 0
2023-07 1185 1185 0 0 0 0 0
2023-08 1008 1008 0 0 0 0 0
2023-09 844 844 0 0 0 0 0
2023-10 916 916 0 0 0 0 0
2023-11 1305 1305 0 0 0 0 0
2023-12 1190 1190 0 0 0 0 0
2024-01 593 593 0 0 0 0 0
2024-02 690 690 0 0 0 0 0
2024-03 1015 1015 0 0 0 0 0
2024-04 1316 1316 0 0 0 0 0
2024-05 1065 1065 0 0 0 0 0
2024-06 1160 1160 0 0 0 0 0
2024-07 1246 1246 0 0 0 0 0
2024-08 1263 1263 0 0 0 0 0
2024-09 1167 1167 0 0 0 0 0
2024-10 1179 1179 0 0 0 0 0
2024-11 1486 1486 0 0 0 0 0
2024-12 1283 1283 0 0 0 0 0

Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt