AUDI A3 Neuzulassungen

Wählen Sie aus dem Menü aus oder vergleichen Sie die Zulassungszahlen verschiedener Fahrzeugmodelle und/oder Fahrzeuggruppen miteinander Neuzulassungen






Monat Gesamt Benziner Diesel Hybrid Elektro BEV Erdgas CNG Flüssiggas LPG
2023-01 1647 633 381 629 0 4 0
2023-02 1858 593 478 783 0 4 0
2023-03 3208 1075 946 1184 0 3 0
2023-04 2367 731 832 795 0 9 0
2023-05 3103 1079 876 1142 0 6 0
2023-06 3902 1511 894 1489 0 8 0
2023-07 3369 1257 648 1461 0 3 0
2023-08 3081 945 834 1299 0 3 0
2023-09 2565 876 632 1055 0 2 0
2023-10 3212 1138 728 1346 0 0 0
2023-11 3234 1195 559 1475 0 5 0
2023-12 3140 1125 485 1528 0 2 0
2024-01 2564 733 437 1394 0 0 0
2024-02 2345 593 429 1323 0 0 0
2024-03 2957 890 747 1319 0 1 0
2024-04 3080 1069 758 1252 0 1 0
2024-05 2992 1233 688 1071 0 0 0
2024-06 3149 1370 606 1173 0 0 0
2024-07 2717 914 410 1393 0 0 0
2024-08 1412 404 303 705 0 0 0
2024-09 1940 457 354 1129 0 0 0
2024-10 2468 963 451 1054 0 0 0
2024-11 2635 926 591 1118 0 0 0
2024-12 2429 1030 378 1021 0 0 0
2025-01 2321 913 412 996 0 0 0
2025-02 2254 841 409 1004 0 0 0
2025-03 2718 904 356 1458 0 0 0

Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt