AUDI A4 Neuzulassungen

Wählen Sie aus dem Menü aus oder vergleichen Sie die Zulassungszahlen verschiedener Fahrzeugmodelle und/oder Fahrzeuggruppen miteinander Neuzulassungen






Monat Gesamt Benziner Diesel Hybrid Elektro BEV Erdgas CNG Flüssiggas LPG
2023-01 2770 55 0 2708 0 7 0
2023-02 3168 84 2 3080 0 2 0
2023-03 4328 95 0 4224 0 9 0
2023-04 2801 80 1 2717 0 3 0
2023-05 2772 100 1 2669 0 2 0
2023-06 2627 137 1 2485 0 4 0
2023-07 2597 118 0 2473 0 6 0
2023-08 2977 93 0 2878 0 6 0
2023-09 2656 92 2 2560 0 2 0
2023-10 3259 115 1 3140 0 3 0
2023-11 3439 175 0 3264 0 0 0
2023-12 2511 154 0 2356 0 1 0
2024-01 2436 86 0 2350 0 0 0
2024-02 3206 89 0 3117 0 0 0
2024-03 3463 149 0 3314 0 0 0
2024-04 4085 174 0 3911 0 0 0
2024-05 4002 174 0 3828 0 0 0
2024-06 3333 190 0 3143 0 0 0
2024-07 2502 158 0 2344 0 0 0
2024-08 1694 109 0 1585 0 0 0
2024-09 1464 104 2 1358 0 0 0
2024-10 1363 98 0 1265 0 0 0
2024-11 1218 120 1 1097 0 0 0
2024-12 1001 169 0 832 0 0 0

Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt