AUDI A6 Neuzulassungen

Wählen Sie aus dem Menü aus oder vergleichen Sie die Zulassungszahlen verschiedener Fahrzeugmodelle und/oder Fahrzeuggruppen miteinander Neuzulassungen






Monat Gesamt Benziner Diesel Hybrid Elektro BEV Erdgas CNG Flüssiggas LPG
2023-01 1796 6 10 1780 0 0 0
2023-02 2295 4 2 2289 0 0 0
2023-03 3312 8 9 3295 0 0 0
2023-04 2358 9 1 2348 0 0 0
2023-05 3188 11 3 3174 0 0 0
2023-06 3601 9 6 3586 0 0 0
2023-07 2276 4 1 2271 0 0 0
2023-08 2292 7 2 2283 0 0 0
2023-09 2135 1 1 2133 0 0 0
2023-10 2353 0 0 2353 0 0 0
2023-11 2871 1 1 2869 0 0 0
2023-12 2103 2 0 2101 0 0 0
2024-01 1129 0 0 1129 0 0 0
2024-02 994 2 0 992 0 0 0
2024-03 1749 2 1 1746 0 0 0
2024-04 1821 1 0 1820 0 0 0
2024-05 2084 2 3 2077 2 0 0
2024-06 2328 1 3 2314 10 0 0
2024-07 2501 7 0 2486 8 0 0
2024-08 2434 0 0 2405 29 0 0
2024-09 2864 0 0 2855 9 0 0
2024-10 3078 1 0 3011 66 0 0
2024-11 2930 2 0 2819 109 0 0
2024-12 1925 2 0 1861 62 0 0
2025-01 1711 0 0 1654 57 0 0
2025-02 2532 1 0 1827 704 0 0
2025-03 3467 19 2 2326 1120 0 0
2025-04 3802 6 3 2373 1420 0 0

Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt