AUDI Q3 Neuzulassungen

Wählen Sie aus dem Menü aus oder vergleichen Sie die Zulassungszahlen verschiedener Fahrzeugmodelle und/oder Fahrzeuggruppen miteinander Neuzulassungen






Monat Gesamt Benziner Diesel Hybrid Elektro BEV Erdgas CNG Flüssiggas LPG
2023-01 1930 885 926 119 0 0 0
2023-02 2371 1089 1063 219 0 0 0
2023-03 3236 1618 1346 272 0 0 0
2023-04 1600 757 762 81 0 0 0
2023-05 1709 979 635 95 0 0 0
2023-06 2394 1322 889 183 0 0 0
2023-07 2368 1150 894 324 0 0 0
2023-08 2431 1257 904 270 0 0 0
2023-09 1999 1046 759 194 0 0 0
2023-10 2340 1116 795 429 0 0 0
2023-11 2164 1133 766 265 0 0 0
2023-12 2178 1122 820 236 0 0 0
2024-01 1977 962 771 244 0 0 0
2024-02 1620 763 541 316 0 0 0
2024-03 1760 877 603 280 0 0 0
2024-04 1909 945 696 268 0 0 0
2024-05 1889 1073 604 212 0 0 0
2024-06 2460 1505 744 211 0 0 0
2024-07 2585 1786 727 72 0 0 0
2024-08 1521 1037 449 35 0 0 0
2024-09 1396 1037 338 21 0 0 0
2024-10 1693 1212 466 15 0 0 0
2024-11 1282 922 348 12 0 0 0
2024-12 1193 835 349 9 0 0 0

Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt