BMW 4ER Neuzulassungen

Wählen Sie aus dem Menü aus oder vergleichen Sie die Zulassungszahlen verschiedener Fahrzeugmodelle und/oder Fahrzeuggruppen miteinander Neuzulassungen






Monat Gesamt Benziner Diesel Hybrid Elektro BEV Erdgas CNG Flüssiggas LPG
2023-01 819 417 1 328 73 0 0
2023-02 1368 471 0 557 340 0 0
2023-03 2257 838 0 799 620 0 0
2023-04 2178 708 0 896 574 0 0
2023-05 3718 1046 1 1324 1347 0 0
2023-06 2327 706 0 718 903 0 0
2023-07 1891 527 0 689 675 0 0
2023-08 2290 536 0 690 1064 0 0
2023-09 1390 438 0 606 346 0 0
2023-10 2343 398 0 501 1444 0 0
2023-11 3155 372 0 522 2261 0 0
2023-12 3848 252 0 374 3222 0 0
2024-01 1603 328 0 395 880 0 0
2024-02 1799 494 0 531 774 0 0
2024-03 2463 746 0 776 941 0 0
2024-04 2498 790 0 817 891 0 0
2024-05 1705 481 0 544 680 0 0
2024-06 1780 584 0 578 618 0 0
2024-07 1906 500 0 516 890 0 0
2024-08 1648 347 0 400 901 0 0
2024-09 1306 341 0 332 633 0 0
2024-10 1235 292 1 251 691 0 0
2024-11 2057 350 0 340 1367 0 0
2024-12 1971 467 0 402 1102 0 0
2025-01 1441 318 0 349 774 0 0
2025-02 1879 392 0 517 970 0 0
2025-03 2164 500 0 549 1115 0 0

Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt