BMW X1 Neuzulassungen

Wählen Sie aus dem Menü aus oder vergleichen Sie die Zulassungszahlen verschiedener Fahrzeugmodelle und/oder Fahrzeuggruppen miteinander Neuzulassungen






Monat Gesamt Benziner Diesel Hybrid Elektro BEV Erdgas CNG Flüssiggas LPG
2023-01 1213 281 301 503 128 0 0
2023-02 2176 381 373 885 537 0 0
2023-03 3367 528 309 1555 975 0 0
2023-04 2425 285 192 1253 695 0 0
2023-05 3596 345 322 1604 1325 0 0
2023-06 3157 273 297 1430 1157 0 0
2023-07 3190 331 277 1398 1184 0 0
2023-08 4627 562 311 1718 2036 0 0
2023-09 2408 350 196 1119 743 0 0
2023-10 2809 271 190 1112 1236 0 0
2023-11 3534 203 268 1115 1948 0 0
2023-12 4765 425 243 1367 2730 0 0
2024-01 1706 267 143 938 358 0 0
2024-02 2462 293 241 1243 685 0 0
2024-03 2756 261 196 1316 983 0 0
2024-04 3185 216 249 1578 1142 0 0
2024-05 2909 217 265 1412 1015 0 0
2024-06 3059 295 199 1403 1162 0 0
2024-07 3434 242 226 1676 1290 0 0
2024-08 2661 236 188 1298 939 0 0
2024-09 3481 309 303 1657 1212 0 0
2024-10 3776 348 347 1913 1168 0 0
2024-11 3577 462 234 1745 1136 0 0
2024-12 4148 571 188 1839 1550 0 0
2025-01 2490 275 166 1405 644 0 0
2025-02 3278 328 187 1811 952 0 0
2025-03 3999 453 198 2147 1201 0 0
2025-04 4464 459 257 2251 1497 0 0

Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt