CITROEN JUMPER

CITROEN JUMPER Neuzulassungen

Wählen Sie aus dem Menü aus oder vergleichen Sie die Zulassungszahlen verschiedener Fahrzeugmodelle und/oder Fahrzeuggruppen miteinander Neuzulassungen






Monat Gesamt Benziner Diesel Hybrid Elektro BEV Erdgas CNG Flüssiggas LPG
2023-01 522 2 520 0 0 0 0
2023-02 782 3 779 0 0 0 0
2023-03 1325 5 1319 0 0 0 1
2023-04 1032 7 1025 0 0 0 0
2023-05 1074 6 1068 0 0 0 0
2023-06 893 4 889 0 0 0 0
2023-07 852 4 848 0 0 0 0
2023-08 657 7 650 0 0 0 0
2023-09 623 4 619 0 0 0 0
2023-10 516 4 511 0 0 0 0
2023-11 414 2 412 0 0 0 0
2023-12 379 1 378 0 0 0 0
2024-01 415 1 414 0 0 0 0
2024-02 634 4 630 0 0 0 0
2024-03 1260 6 1254 0 0 0 0
2024-04 1319 7 1312 0 0 0 0
2024-05 1003 5 997 0 0 0 0
2024-06 857 0 857 0 0 0 0
2024-07 827 6 821 0 0 0 0
2024-08 747 1 746 0 0 0 0
2024-09 697 2 695 0 0 0 0
2024-10 681 2 679 0 0 0 0
2024-11 581 3 578 0 0 0 0
2024-12 385 0 385 0 0 0 0
2025-01 497 3 493 0 0 0 1
2025-02 606 5 601 0 0 0 0
2025-03 973 7 966 0 0 0 0
2025-04 1123 11 1112 0 0 0 0

Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt