FORD FOCUS Neuzulassungen

Wählen Sie aus dem Menü aus oder vergleichen Sie die Zulassungszahlen verschiedener Fahrzeugmodelle und/oder Fahrzeuggruppen miteinander Neuzulassungen






Monat Gesamt Benziner Diesel Hybrid Elektro BEV Erdgas CNG Flüssiggas LPG
2023-01 2098 208 815 1075 0 0 0
2023-02 2300 298 478 1524 0 0 0
2023-03 2788 323 610 1855 0 0 0
2023-04 1884 246 712 926 0 0 0
2023-05 1966 311 805 850 0 0 0
2023-06 2536 308 1152 1076 0 0 0
2023-07 3014 496 1114 1404 0 0 0
2023-08 2191 400 881 910 0 0 0
2023-09 1862 388 678 796 0 0 0
2023-10 1574 249 607 718 0 0 0
2023-11 1753 210 859 684 0 0 0
2023-12 1149 155 397 597 0 0 0
2024-01 1776 222 601 953 0 0 0
2024-02 1785 270 602 913 0 0 0
2024-03 1892 271 558 1059 0 0 0
2024-04 1641 132 442 1067 0 0 0
2024-05 1484 142 491 851 0 0 0
2024-06 2258 182 461 1615 0 0 0
2024-07 2737 201 869 1667 0 0 0
2024-08 1958 158 617 1183 0 0 0
2024-09 1792 176 578 1038 0 0 0
2024-10 1702 219 570 913 0 0 0
2024-11 1534 176 543 815 0 0 0
2024-12 1337 162 496 679 0 0 0
2025-01 1324 170 511 643 0 0 0
2025-02 1766 196 606 964 0 0 0
2025-03 1422 113 516 793 0 0 0

Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt