JAGUAR XF Neuzulassungen

Wählen Sie aus dem Menü aus oder vergleichen Sie die Zulassungszahlen verschiedener Fahrzeugmodelle und/oder Fahrzeuggruppen miteinander Neuzulassungen






Monat Gesamt Benziner Diesel Hybrid Elektro BEV Erdgas CNG Flüssiggas LPG
2023-01 67 31 0 36 0 0 0
2023-02 58 31 0 27 0 0 0
2023-03 26 3 0 23 0 0 0
2023-04 31 2 1 28 0 0 0
2023-05 13 3 0 10 0 0 0
2023-06 32 6 0 26 0 0 0
2023-07 11 2 0 9 0 0 0
2023-08 12 4 0 8 0 0 0
2023-09 13 2 0 11 0 0 0
2023-10 16 1 0 15 0 0 0
2023-11 6 1 0 5 0 0 0
2023-12 13 2 0 11 0 0 0
2024-01 17 3 0 14 0 0 0
2024-02 12 3 0 9 0 0 0
2024-03 28 6 0 22 0 0 0
2024-04 11 4 0 7 0 0 0
2024-05 7 2 0 5 0 0 0
2024-06 13 7 0 6 0 0 0
2024-07 11 1 0 10 0 0 0
2024-08 2 1 0 1 0 0 0
2024-09 8 3 0 5 0 0 0
2024-10 3 2 0 1 0 0 0
2024-11 14 0 0 14 0 0 0
2024-12 0 0 0 0 0 0 0

Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt