KIA CEED Neuzulassungen

Wählen Sie aus dem Menü aus oder vergleichen Sie die Zulassungszahlen verschiedener Fahrzeugmodelle und/oder Fahrzeuggruppen miteinander Neuzulassungen






Monat Gesamt Benziner Diesel Hybrid Elektro BEV Erdgas CNG Flüssiggas LPG
2023-01 1135 1069 0 66 0 0 0
2023-02 1729 1606 0 123 0 0 0
2023-03 2129 1804 0 325 0 0 0
2023-04 1893 1525 0 368 0 0 0
2023-05 1691 1328 0 363 0 0 0
2023-06 2415 1853 0 562 0 0 0
2023-07 1807 1462 0 345 0 0 0
2023-08 1370 1032 0 338 0 0 0
2023-09 1290 1058 0 232 0 0 0
2023-10 2172 1782 0 390 0 0 0
2023-11 1769 1439 0 330 0 0 0
2023-12 1538 1233 0 305 0 0 0
2024-01 1567 1188 0 379 0 0 0
2024-02 1983 1630 0 353 0 0 0
2024-03 2256 1762 0 494 0 0 0
2024-04 2074 1647 0 427 0 0 0
2024-05 1518 1145 0 373 0 0 0
2024-06 1843 1470 0 373 0 0 0
2024-07 1889 1641 0 248 0 0 0
2024-08 1487 1367 0 120 0 0 0
2024-09 1631 1473 0 158 0 0 0
2024-10 1703 1575 0 128 0 0 0
2024-11 1182 1121 0 61 0 0 0
2024-12 1324 1251 0 73 0 0 0

Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt