KIA SPORTAGE Neuzulassungen

Wählen Sie aus dem Menü aus oder vergleichen Sie die Zulassungszahlen verschiedener Fahrzeugmodelle und/oder Fahrzeuggruppen miteinander Neuzulassungen






Monat Gesamt Benziner Diesel Hybrid Elektro BEV Erdgas CNG Flüssiggas LPG
2023-01 444 78 0 366 0 0 0
2023-02 863 252 0 611 0 0 0
2023-03 1520 310 0 1210 0 0 0
2023-04 1693 118 0 1575 0 0 0
2023-05 1729 64 0 1665 0 0 0
2023-06 1726 78 0 1648 0 0 0
2023-07 1272 207 0 1065 0 0 0
2023-08 976 120 0 856 0 0 0
2023-09 1049 71 0 978 0 0 0
2023-10 1365 102 0 1263 0 0 0
2023-11 1314 85 0 1229 0 0 0
2023-12 915 53 0 862 0 0 0
2024-01 1166 39 0 1127 0 0 0
2024-02 1519 43 0 1476 0 0 0
2024-03 1478 34 1 1443 0 0 0
2024-04 1268 26 0 1242 0 0 0
2024-05 1171 3 0 1168 0 0 0
2024-06 1415 44 0 1371 0 0 0
2024-07 1517 69 0 1448 0 0 0
2024-08 1168 51 0 1117 0 0 0
2024-09 1207 47 0 1160 0 0 0
2024-10 1124 50 0 1074 0 0 0
2024-11 1075 67 0 1008 0 0 0
2024-12 1561 40 0 1521 0 0 0
2025-01 1045 35 0 1010 0 0 0
2025-02 676 21 0 655 0 0 0
2025-03 990 134 0 856 0 0 0

Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt