KIA STONIC Neuzulassungen

Wählen Sie aus dem Menü aus oder vergleichen Sie die Zulassungszahlen verschiedener Fahrzeugmodelle und/oder Fahrzeuggruppen miteinander Neuzulassungen






Monat Gesamt Benziner Diesel Hybrid Elektro BEV Erdgas CNG Flüssiggas LPG
2023-01 341 213 0 128 0 0 0
2023-02 458 354 0 104 0 0 0
2023-03 392 239 0 153 0 0 0
2023-04 452 248 0 204 0 0 0
2023-05 414 258 0 156 0 0 0
2023-06 619 366 0 253 0 0 0
2023-07 541 242 0 299 0 0 0
2023-08 400 178 0 222 0 0 0
2023-09 316 181 0 135 0 0 0
2023-10 328 185 0 143 0 0 0
2023-11 342 215 0 127 0 0 0
2023-12 341 205 0 136 0 0 0
2024-01 496 319 0 177 0 0 0
2024-02 287 160 0 127 0 0 0
2024-03 593 324 0 269 0 0 0
2024-04 682 444 0 238 0 0 0
2024-05 491 310 0 181 0 0 0
2024-06 427 255 0 172 0 0 0
2024-07 390 169 0 221 0 0 0
2024-08 422 235 0 187 0 0 0
2024-09 374 239 0 135 0 0 0
2024-10 418 255 0 163 0 0 0
2024-11 512 347 0 165 0 0 0
2024-12 450 279 0 171 0 0 0

Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt