NEUZULASSUNGEN INSGESAMT

NEUZULASSUNGEN INSGESAMT

Wählen Sie aus dem Menü aus oder vergleichen Sie die Zulassungszahlen verschiedener Fahrzeugmodelle und/oder Fahrzeuggruppen miteinander Neuzulassungen






Monat Gesamt Benziner Diesel Hybrid Elektro BEV Erdgas CNG Flüssiggas LPG
2023-01 179247 69922 39230 50772 18136 97 1068
2023-02 206210 75357 38433 58980 32475 110 839
2023-03 281361 103271 48597 84029 44125 143 1161
2023-04 202947 76519 36138 59468 29740 153 903
2023-05 246966 87700 43505 71645 42780 130 1166
2023-06 280139 99682 46860 78249 52988 157 2111
2023-07 243277 83358 42496 67483 48682 210 991
2023-08 273417 75598 39668 70396 86649 130 920
2023-09 224502 78979 39900 73178 31714 59 666
2023-10 218959 71646 34881 73936 37334 65 1089
2023-11 245701 81734 39470 78587 44942 50 913
2023-12 241883 74894 37403 73581 54654 23 1320
2024-01 213553 81724 40936 66496 22474 14 1899
2024-02 217388 77106 42153 69367 27479 21 1249
2024-03 263844 99753 48365 83049 31384 29 1230
2024-04 243102 90729 46317 75182 29668 26 1160
2024-05 236425 89498 44893 71451 29708 32 821
2024-06 297329 111768 52688 87970 43412 8 1458
2024-07 238263 83405 43107 79870 30762 3 1078
2024-08 197322 70007 29974 69344 27024 3 953
2024-09 208848 67009 31115 75433 34479 1 769
2024-10 231992 74264 36172 85009 35491 0 1039
2024-11 244544 77352 36510 94554 35167 0 942
2024-12 224721 69333 31031 89673 33561 0 1113
2025-01 207640 62358 32956 76964 34498 0 859
2025-02 203434 56911 32116 77687 35949 0 767
2025-03 253497 70414 37890 101413 42521 1 1251
2025-04 242728 66814 37649 91696 45535 2 1008

Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt