OBERE MITTELKLASSE ZUSAMMEN

OBERE MITTELKLASSE ZUSAMMEN Neuzulassungen

Wählen Sie aus dem Menü aus oder vergleichen Sie die Zulassungszahlen verschiedener Fahrzeugmodelle und/oder Fahrzeuggruppen miteinander Neuzulassungen






Monat Gesamt Benziner Diesel Hybrid Elektro BEV Erdgas CNG Flüssiggas LPG
2023-01 5056 233 298 4256 257 0 0
2023-02 6605 238 335 5625 402 0 0
2023-03 8512 287 449 7263 499 0 0
2023-04 6623 259 318 5724 308 0 0
2023-05 8227 266 332 6940 662 0 0
2023-06 8272 242 352 7001 659 0 0
2023-07 6727 186 290 5483 757 0 0
2023-08 6482 224 241 4958 1008 0 0
2023-09 5890 232 264 4326 1065 0 0
2023-10 6365 174 205 4706 1277 0 0
2023-11 9672 153 147 7526 1844 0 0
2023-12 7590 97 118 6025 1344 0 0
2024-01 5554 108 69 4176 1196 0 0
2024-02 5365 130 49 3986 1194 0 0
2024-03 7672 181 39 5786 1646 0 0
2024-04 7879 130 29 5976 1739 0 0
2024-05 7939 105 18 6178 1628 0 0
2024-06 8558 114 46 6705 1682 0 0
2024-07 11402 112 21 8346 2912 0 0
2024-08 9337 101 6 6488 2729 0 0
2024-09 11017 115 0 6913 3951 0 0
2024-10 11902 102 1 7669 4116 0 0
2024-11 13852 88 1 9109 4647 0 0
2024-12 11771 65 0 7640 4058 0 0
2025-01 11040 91 0 6287 4660 0 0
2025-02 11764 85 0 6700 4977 0 0
2025-03 14024 154 2 8247 5618 0 0

Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt