OBERKLASSE ZUSAMMEN

OBERKLASSE ZUSAMMEN Neuzulassungen

Wählen Sie aus dem Menü aus oder vergleichen Sie die Zulassungszahlen verschiedener Fahrzeugmodelle und/oder Fahrzeuggruppen miteinander Neuzulassungen






Monat Gesamt Benziner Diesel Hybrid Elektro BEV Erdgas CNG Flüssiggas LPG
2023-01 2362 206 282 721 1152 0 0
2023-02 1993 226 172 885 710 0 0
2023-03 3046 357 291 1188 1210 0 0
2023-04 2247 323 235 1001 688 0 0
2023-05 2736 335 189 1194 1018 0 0
2023-06 3255 273 194 1159 1629 0 0
2023-07 2440 224 150 834 1232 0 0
2023-08 2498 187 83 971 1257 0 0
2023-09 2253 206 88 1106 853 0 0
2023-10 2321 132 27 1029 1133 0 0
2023-11 2196 153 28 1027 988 0 0
2023-12 2330 138 12 984 1196 0 0
2024-01 1824 221 18 932 653 0 0
2024-02 1682 233 12 754 683 0 0
2024-03 1692 303 15 782 592 0 0
2024-04 2124 410 12 836 866 0 0
2024-05 1896 234 16 902 744 0 0
2024-06 1997 234 6 1015 742 0 0
2024-07 2032 149 7 919 957 0 0
2024-08 1456 99 4 663 690 0 0
2024-09 1455 96 2 525 832 0 0
2024-10 1936 96 0 791 1049 0 0
2024-11 1992 135 2 863 992 0 0
2024-12 1827 94 0 840 893 0 0

Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt