SEAT IBIZA Neuzulassungen

Wählen Sie aus dem Menü aus oder vergleichen Sie die Zulassungszahlen verschiedener Fahrzeugmodelle und/oder Fahrzeuggruppen miteinander Neuzulassungen






Monat Gesamt Benziner Diesel Hybrid Elektro BEV Erdgas CNG Flüssiggas LPG
2023-01 700 682 0 0 0 18 0
2023-02 1112 1089 0 0 0 23 0
2023-03 1484 1451 0 0 0 33 0
2023-04 1216 1184 0 0 0 32 0
2023-05 1401 1391 0 0 0 10 0
2023-06 1416 1395 0 0 0 21 0
2023-07 1396 1343 0 0 0 53 0
2023-08 971 952 0 0 0 19 0
2023-09 864 854 0 0 0 10 0
2023-10 741 721 0 0 0 20 0
2023-11 1046 1042 0 0 0 4 0
2023-12 936 934 0 0 0 2 0
2024-01 1409 1407 0 0 0 2 0
2024-02 1316 1315 0 0 0 1 0
2024-03 1827 1824 0 0 0 3 0
2024-04 1881 1881 0 0 0 0 0
2024-05 2256 2254 0 0 0 2 0
2024-06 2766 2766 0 0 0 0 0
2024-07 2237 2237 0 0 0 0 0
2024-08 1802 1802 0 0 0 0 0
2024-09 1546 1546 0 0 0 0 0
2024-10 1392 1392 0 0 0 0 0
2024-11 1452 1452 0 0 0 0 0
2024-12 1205 1205 0 0 0 0 0
2025-01 1157 1157 0 0 0 0 0
2025-02 1177 1177 0 0 0 0 0
2025-03 1238 1238 0 0 0 0 0
2025-04 1142 1142 0 0 0 0 0

Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt