SKODA KAROQ Neuzulassungen

Wählen Sie aus dem Menü aus oder vergleichen Sie die Zulassungszahlen verschiedener Fahrzeugmodelle und/oder Fahrzeuggruppen miteinander Neuzulassungen






Monat Gesamt Benziner Diesel Hybrid Elektro BEV Erdgas CNG Flüssiggas LPG
2023-01 95 90 5 0 0 0 0
2023-02 138 126 12 0 0 0 0
2023-03 131 120 11 0 0 0 0
2023-04 226 220 6 0 0 0 0
2023-05 237 231 6 0 0 0 0
2023-06 236 227 9 0 0 0 0
2023-07 225 219 6 0 0 0 0
2023-08 179 172 7 0 0 0 0
2023-09 123 123 0 0 0 0 0
2023-10 260 254 6 0 0 0 0
2023-11 172 167 5 0 0 0 0
2023-12 148 136 12 0 0 0 0
2024-01 205 198 7 0 0 0 0
2024-02 105 98 7 0 0 0 0
2024-03 158 152 6 0 0 0 0
2024-04 170 153 17 0 0 0 0
2024-05 105 101 4 0 0 0 0
2024-06 230 211 19 0 0 0 0
2024-07 116 107 9 0 0 0 0
2024-08 61 58 3 0 0 0 0
2024-09 60 53 7 0 0 0 0
2024-10 72 60 12 0 0 0 0
2024-11 99 90 9 0 0 0 0
2024-12 81 70 11 0 0 0 0
2025-01 94 92 2 0 0 0 0
2025-02 78 74 4 0 0 0 0
2025-03 95 91 4 0 0 0 0

Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt