SKODA KODIAQ Neuzulassungen

Wählen Sie aus dem Menü aus oder vergleichen Sie die Zulassungszahlen verschiedener Fahrzeugmodelle und/oder Fahrzeuggruppen miteinander Neuzulassungen






Monat Gesamt Benziner Diesel Hybrid Elektro BEV Erdgas CNG Flüssiggas LPG
2023-01 1637 425 1212 0 0 0 0
2023-02 1607 438 1169 0 0 0 0
2023-03 2259 682 1576 0 0 0 1
2023-04 1728 565 1163 0 0 0 0
2023-05 1995 642 1353 0 0 0 0
2023-06 2322 785 1537 0 0 0 0
2023-07 2036 643 1393 0 0 0 0
2023-08 1869 533 1336 0 0 0 0
2023-09 1941 612 1329 0 0 0 0
2023-10 1833 607 1226 0 0 0 0
2023-11 2032 535 1497 0 0 0 0
2023-12 1891 426 1465 0 0 0 0
2024-01 1730 473 1257 0 0 0 0
2024-02 1432 551 881 0 0 0 0
2024-03 1904 878 1017 9 0 0 0
2024-04 1820 800 1015 5 0 0 0
2024-05 1578 483 1071 24 0 0 0
2024-06 2436 494 1798 144 0 0 0
2024-07 2379 272 1938 169 0 0 0
2024-08 1607 172 1200 235 0 0 0
2024-09 2059 108 1498 453 0 0 0
2024-10 2210 138 1525 547 0 0 0
2024-11 2006 24 1298 684 0 0 0
2024-12 1491 10 886 595 0 0 0
2025-01 2092 7 1159 926 0 0 0
2025-02 2174 33 1165 976 0 0 0
2025-03 2428 137 1420 871 0 0 0

Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt