SKODA OCTAVIA Neuzulassungen

Wählen Sie aus dem Menü aus oder vergleichen Sie die Zulassungszahlen verschiedener Fahrzeugmodelle und/oder Fahrzeuggruppen miteinander Neuzulassungen






Monat Gesamt Benziner Diesel Hybrid Elektro BEV Erdgas CNG Flüssiggas LPG
2023-01 3213 281 2542 368 0 22 0
2023-02 4631 439 3520 661 0 11 0
2023-03 4970 580 3955 420 0 15 0
2023-04 3113 365 2432 305 0 11 0
2023-05 3250 326 2504 412 0 8 0
2023-06 3834 352 2868 599 0 15 0
2023-07 3487 322 2721 411 0 33 0
2023-08 3202 319 2544 313 0 26 0
2023-09 3265 414 2212 636 0 3 0
2023-10 3359 266 1875 1212 0 6 0
2023-11 2845 240 1505 1099 0 1 0
2023-12 2650 303 1557 787 0 1 2
2024-01 4464 819 2855 789 0 0 1
2024-02 4136 674 2950 511 0 1 0
2024-03 4517 933 3108 472 0 4 0
2024-04 4176 733 3020 422 0 1 0
2024-05 4450 828 2991 631 0 0 0
2024-06 5991 1026 3700 1265 0 0 0
2024-07 4634 422 3591 621 0 0 0
2024-08 3834 318 2871 645 0 0 0
2024-09 3602 301 2566 735 0 0 0
2024-10 3825 516 2726 583 0 0 0
2024-11 4010 745 2759 506 0 0 0
2024-12 3178 762 1739 677 0 0 0
2025-01 4078 959 2379 740 0 0 0
2025-02 3818 1034 2457 327 0 0 0
2025-03 3798 1170 2165 463 0 0 0
2025-04 3574 1113 1954 506 0 1 0

Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt