SUBARU FORESTER

SUBARU FORESTER Neuzulassungen

Wählen Sie aus dem Menü aus oder vergleichen Sie die Zulassungszahlen verschiedener Fahrzeugmodelle und/oder Fahrzeuggruppen miteinander Neuzulassungen






Monat Gesamt Benziner Diesel Hybrid Elektro BEV Erdgas CNG Flüssiggas LPG
2023-01 103 0 0 103 0 0 0
2023-02 131 0 0 131 0 0 0
2023-03 184 0 0 184 0 0 0
2023-04 107 0 0 107 0 0 0
2023-05 117 0 0 117 0 0 0
2023-06 102 0 0 102 0 0 0
2023-07 83 0 0 83 0 0 0
2023-08 85 0 0 85 0 0 0
2023-09 111 0 0 111 0 0 0
2023-10 90 0 0 90 0 0 0
2023-11 118 0 0 118 0 0 0
2023-12 75 0 0 75 0 0 0
2024-01 77 0 0 77 0 0 0
2024-02 82 0 0 82 0 0 0
2024-03 90 0 0 90 0 0 0
2024-04 110 0 0 110 0 0 0
2024-05 101 0 0 101 0 0 0
2024-06 109 0 0 109 0 0 0
2024-07 138 0 0 138 0 0 0
2024-08 125 0 0 125 0 0 0
2024-09 122 0 0 122 0 0 0
2024-10 128 0 0 128 0 0 0
2024-11 422 0 0 422 0 0 0
2024-12 43 0 0 43 0 0 0

Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt