SUVs SONSTIGE Neuzulassungen

Wählen Sie aus dem Menü aus oder vergleichen Sie die Zulassungszahlen verschiedener Fahrzeugmodelle und/oder Fahrzeuggruppen miteinander Neuzulassungen






Monat Gesamt Benziner Diesel Hybrid Elektro BEV Erdgas CNG Flüssiggas LPG
2023-01 48381 23158 4630 10568 9879 23 117
2023-02 61080 26340 4683 13018 16833 29 172
2023-03 83495 33812 6187 22450 20760 29 251
2023-04 57891 24147 3962 15200 14402 43 131
2023-05 73290 28032 5056 17610 22427 23 140
2023-06 88044 34176 6107 20201 27326 16 202
2023-07 73720 27792 5489 17393 22873 34 108
2023-08 92303 25019 5644 18492 43026 20 102
2023-09 67932 25291 5365 21733 15451 9 83
2023-10 62516 21067 4391 20988 15938 10 122
2023-11 71688 25070 5472 21104 19902 4 136
2023-12 75338 22674 5231 22221 25097 1 114
2024-01 59895 25494 5659 17146 11471 3 122
2024-02 61925 24359 5172 17154 15117 2 120
2024-03 77615 32171 5155 23080 17071 1 136
2024-04 68603 28751 4392 19131 16177 1 151
2024-05 69248 32395 4545 17622 14608 2 74
2024-06 90124 41819 6175 23222 18682 0 224
2024-07 73452 31303 4114 22336 15515 0 182
2024-08 63303 25478 2618 20762 14207 0 235
2024-09 65127 21959 2722 21397 18917 0 131
2024-10 72877 25526 3190 25595 18268 0 298
2024-11 76242 26692 3415 27699 18232 0 204
2024-12 71404 23005 2718 28414 17117 0 150
2025-01 63458 21463 2770 21756 17340 0 129
2025-02 62507 18302 3152 23125 17814 0 114
2025-03 84564 23411 4705 35710 20440 0 298

Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt