TOYOTA LANDCRUISER

TOYOTA LANDCRUISER Neuzulassungen

Wählen Sie aus dem Menü aus oder vergleichen Sie die Zulassungszahlen verschiedener Fahrzeugmodelle und/oder Fahrzeuggruppen miteinander Neuzulassungen






Monat Gesamt Benziner Diesel Hybrid Elektro BEV Erdgas CNG Flüssiggas LPG
2023-01 215 0 215 0 0 0 0
2023-02 176 3 173 0 0 0 0
2023-03 132 2 130 0 0 0 0
2023-04 97 3 94 0 0 0 0
2023-05 102 3 99 0 0 0 0
2023-06 76 3 73 0 0 0 0
2023-07 79 2 77 0 0 0 0
2023-08 29 0 29 0 0 0 0
2023-09 50 0 50 0 0 0 0
2023-10 93 1 92 0 0 0 0
2023-11 60 3 57 0 0 0 0
2023-12 44 1 43 0 0 0 0
2024-01 50 1 49 0 0 0 0
2024-02 72 0 72 0 0 0 0
2024-03 110 1 109 0 0 0 0
2024-04 69 1 68 0 0 0 0
2024-05 59 2 57 0 0 0 0
2024-06 97 2 95 0 0 0 0
2024-07 32 0 32 0 0 0 0
2024-08 24 1 23 0 0 0 0
2024-09 16 0 16 0 0 0 0
2024-10 240 0 240 0 0 0 0
2024-11 258 0 258 0 0 0 0
2024-12 492 0 490 2 0 0 0
2025-01 1 0 1 0 0 0 0
2025-02 68 0 68 0 0 0 0
2025-03 43 0 43 0 0 0 0

Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt