TOYOTA PRIUS Neuzulassungen

Wählen Sie aus dem Menü aus oder vergleichen Sie die Zulassungszahlen verschiedener Fahrzeugmodelle und/oder Fahrzeuggruppen miteinander Neuzulassungen






Monat Gesamt Benziner Diesel Hybrid Elektro BEV Erdgas CNG Flüssiggas LPG
2023-01 12 0 0 12 0 0 0
2023-02 5 0 0 5 0 0 0
2023-03 1 0 0 1 0 0 0
2023-04 1 0 0 1 0 0 0
2023-05 0 0 0 0 0 0 0
2023-06 2 0 0 2 0 0 0
2023-07 16 0 0 16 0 0 0
2023-08 31 0 0 31 0 0 0
2023-09 41 0 0 41 0 0 0
2023-10 91 0 0 91 0 0 0
2023-11 67 0 0 67 0 0 0
2023-12 63 0 0 63 0 0 0
2024-01 70 0 0 70 0 0 0
2024-02 24 0 0 24 0 0 0
2024-03 13 0 0 13 0 0 0
2024-04 13 0 0 13 0 0 0
2024-05 4 0 0 4 0 0 0
2024-06 4 0 0 4 0 0 0
2024-07 3 0 0 3 0 0 0
2024-08 15 0 0 15 0 0 0
2024-09 21 0 0 21 0 0 0
2024-10 18 0 0 18 0 0 0
2024-11 4 0 0 4 0 0 0
2024-12 8 0 0 8 0 0 0

Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt