TOYOTA YARIS Neuzulassungen

Wählen Sie aus dem Menü aus oder vergleichen Sie die Zulassungszahlen verschiedener Fahrzeugmodelle und/oder Fahrzeuggruppen miteinander Neuzulassungen






Monat Gesamt Benziner Diesel Hybrid Elektro BEV Erdgas CNG Flüssiggas LPG
2023-01 2804 134 0 2670 0 0 0
2023-02 2494 206 0 2288 0 0 0
2023-03 2357 220 0 2137 0 0 0
2023-04 2051 243 0 1808 0 0 0
2023-05 2000 309 0 1691 0 0 0
2023-06 2969 335 0 2634 0 0 0
2023-07 2876 520 0 2356 0 0 0
2023-08 2419 382 0 2037 0 0 0
2023-09 2047 372 0 1675 0 0 0
2023-10 1939 431 0 1508 0 0 0
2023-11 1964 532 0 1432 0 0 0
2023-12 1885 586 0 1299 0 0 0
2024-01 1897 538 0 1359 0 0 0
2024-02 1525 226 0 1299 0 0 0
2024-03 2292 275 0 2017 0 0 0
2024-04 2758 306 0 2452 0 0 0
2024-05 2267 162 0 2105 0 0 0
2024-06 3454 326 0 3128 0 0 0
2024-07 3149 253 0 2896 0 0 0
2024-08 2486 144 0 2342 0 0 0
2024-09 2713 157 0 2556 0 0 0
2024-10 3047 283 0 2764 0 0 0
2024-11 4134 241 0 3893 0 0 0
2024-12 3326 261 0 3065 0 0 0
2025-01 1703 72 0 1631 0 0 0
2025-02 1746 42 0 1704 0 0 0
2025-03 2539 31 0 2508 0 0 0

Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt