UTILITIES ZUSAMMEN

UTILITIES SONSTIGE Neuzulassungen

Wählen Sie aus dem Menü aus oder vergleichen Sie die Zulassungszahlen verschiedener Fahrzeugmodelle und/oder Fahrzeuggruppen miteinander Neuzulassungen






Monat Gesamt Benziner Diesel Hybrid Elektro BEV Erdgas CNG Flüssiggas LPG
2023-01 9254 1978 6483 564 227 2 0
2023-02 9218 2188 6190 387 453 0 0
2023-03 11630 3412 7143 368 706 1 0
2023-04 8965 2565 5464 280 654 2 0
2023-05 10235 2486 6543 228 978 0 0
2023-06 10242 2239 6714 164 1123 2 0
2023-07 9055 1744 5895 162 1249 5 0
2023-08 10080 1417 6025 173 2450 15 0
2023-09 7818 1527 5361 127 790 13 0
2023-10 7484 1570 4718 204 980 12 0
2023-11 8843 1518 5745 444 1128 8 0
2023-12 8042 1486 5534 229 784 9 0
2024-01 8194 1623 5798 187 578 7 0
2024-02 8526 1818 6010 165 517 16 0
2024-03 10181 2298 6970 150 748 15 0
2024-04 9792 2371 6750 69 579 22 0
2024-05 10449 2264 7589 84 489 23 0
2024-06 12223 2445 9038 89 645 6 0
2024-07 9830 1709 7721 35 361 3 0
2024-08 7187 1556 5259 18 351 3 0
2024-09 7966 1851 5205 34 876 0 0
2024-10 9893 2533 6251 86 1022 0 0
2024-11 11017 2589 7162 386 880 0 0
2024-12 11341 2554 7601 276 910 0 0
2025-01 11197 2390 7540 508 758 0 0
2025-02 10841 2165 6846 683 1147 0 0
2025-03 11920 2401 7324 903 1292 0 0

Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt