VW GOLF Neuzulassungen

Wählen Sie aus dem Menü aus oder vergleichen Sie die Zulassungszahlen verschiedener Fahrzeugmodelle und/oder Fahrzeuggruppen miteinander Neuzulassungen






Monat Gesamt Benziner Diesel Hybrid Elektro BEV Erdgas CNG Flüssiggas LPG
2023-01 6040 3531 2093 414 0 2 0
2023-02 7655 4306 2356 984 0 9 0
2023-03 7253 3577 2237 1429 0 10 0
2023-04 4395 2206 1132 1052 0 5 0
2023-05 5436 2838 1465 1130 0 3 0
2023-06 7019 2965 2259 1781 0 14 0
2023-07 6713 2655 2646 1411 0 1 0
2023-08 6611 2794 2333 1483 0 1 0
2023-09 8738 3474 3275 1988 0 1 0
2023-10 5070 1787 1799 1479 0 5 0
2023-11 7503 2543 2614 2346 0 0 0
2023-12 8684 3016 3578 2090 0 0 0
2024-01 9932 3880 3502 2549 0 0 1
2024-02 10150 3728 4519 1903 0 0 0
2024-03 11621 4315 4974 2332 0 0 0
2024-04 11689 4696 4966 2027 0 0 0
2024-05 8971 3597 3586 1788 0 0 0
2024-06 8423 3480 3137 1806 0 0 0
2024-07 5026 2278 1610 1138 0 0 0
2024-08 4258 2134 1232 892 0 0 0
2024-09 6286 3082 1781 1423 0 0 0
2024-10 7015 3660 1597 1758 0 0 0
2024-11 8890 4607 1666 2617 0 0 0
2024-12 7922 3977 1495 2450 0 0 0

Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt