VW ID.3 Neuzulassungen

Wählen Sie aus dem Menü aus oder vergleichen Sie die Zulassungszahlen verschiedener Fahrzeugmodelle und/oder Fahrzeuggruppen miteinander Neuzulassungen






Monat Gesamt Benziner Diesel Hybrid Elektro BEV Erdgas CNG Flüssiggas LPG
2023-01 805 0 0 0 805 0 0
2023-02 1898 0 0 0 1898 0 0
2023-03 2582 0 0 0 2582 0 0
2023-04 2050 0 0 0 2050 0 0
2023-05 2185 0 0 0 2185 0 0
2023-06 2355 0 0 0 2355 0 0
2023-07 1772 0 0 0 1772 0 0
2023-08 3636 0 0 0 3636 0 0
2023-09 712 0 0 0 712 0 0
2023-10 916 0 0 0 916 0 0
2023-11 1786 0 0 0 1786 0 0
2023-12 1573 0 0 0 1573 0 0
2024-01 507 0 0 0 507 0 0
2024-02 872 0 0 0 872 0 0
2024-03 1186 0 0 0 1186 0 0
2024-04 1992 0 0 0 1992 0 0
2024-05 2383 0 0 0 2383 0 0
2024-06 6370 0 0 0 6370 0 0
2024-07 935 0 0 0 935 0 0
2024-08 869 0 0 0 869 0 0
2024-09 1208 0 0 0 1208 0 0
2024-10 1285 0 0 0 1285 0 0
2024-11 1198 0 0 0 1198 0 0
2024-12 1296 0 0 0 1296 0 0
2025-01 2014 0 0 0 2014 0 0
2025-02 2008 0 0 0 2008 0 0
2025-03 2152 0 0 0 2152 0 0
2025-04 2989 0 0 0 2989 0 0

Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt