WOHNMOBILE SONSTIGE

WOHNMOBILE SONSTIGE Neuzulassungen

Wählen Sie aus dem Menü aus oder vergleichen Sie die Zulassungszahlen verschiedener Fahrzeugmodelle und/oder Fahrzeuggruppen miteinander Neuzulassungen






Monat Gesamt Benziner Diesel Hybrid Elektro BEV Erdgas CNG Flüssiggas LPG
2023-01 100 3 96 0 0 0 0
2023-02 150 2 148 0 0 0 0
2023-03 238 3 235 0 0 0 0
2023-04 209 6 203 0 0 0 0
2023-05 251 4 247 0 0 0 0
2023-06 244 4 240 0 0 0 0
2023-07 220 6 213 0 1 0 0
2023-08 136 4 132 0 0 0 0
2023-09 178 7 171 0 0 0 0
2023-10 132 4 128 0 0 0 0
2023-11 137 7 130 0 0 0 0
2023-12 126 3 123 0 0 0 0
2024-01 138 4 134 0 0 0 0
2024-02 175 3 172 0 0 0 0
2024-03 160 5 155 0 0 0 0
2024-04 118 2 116 0 0 0 0
2024-05 89 5 84 0 0 0 0
2024-06 112 5 106 0 1 0 0
2024-07 84 2 82 0 0 0 0
2024-08 54 2 52 0 0 0 0
2024-09 48 1 47 0 0 0 0
2024-10 50 0 49 0 1 0 0
2024-11 38 2 36 0 0 0 0
2024-12 30 0 30 0 0 0 0

Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt