WOHNMOBILE ZUSAMMEN

WOHNMOBILE ZUSAMMEN Neuzulassungen

Wählen Sie aus dem Menü aus oder vergleichen Sie die Zulassungszahlen verschiedener Fahrzeugmodelle und/oder Fahrzeuggruppen miteinander Neuzulassungen






Monat Gesamt Benziner Diesel Hybrid Elektro BEV Erdgas CNG Flüssiggas LPG
2023-01 3948 26 3920 0 0 0 0
2023-02 5304 27 5274 0 1 0 1
2023-03 8986 46 8933 2 2 0 1
2023-04 7380 34 7338 3 3 0 1
2023-05 8365 37 8318 1 6 0 1
2023-06 6973 43 6922 1 1 2 2
2023-07 6411 36 6364 1 8 1 0
2023-08 4861 29 4815 1 16 0 0
2023-09 4348 28 4316 0 2 0 1
2023-10 3868 21 3839 0 2 1 1
2023-11 3531 38 3488 2 2 0 0
2023-12 3476 23 3441 8 3 0 0
2024-01 3717 20 3691 4 0 0 0
2024-02 5717 28 5688 0 0 0 0
2024-03 10069 43 10019 0 3 0 0
2024-04 9190 33 9147 1 5 0 0
2024-05 8518 28 8483 0 3 1 0
2024-06 7458 28 7420 3 2 1 0
2024-07 7235 34 7195 3 2 0 0
2024-08 5570 20 5549 1 0 0 0
2024-09 4593 21 4568 0 2 0 1
2024-10 4643 28 4610 2 2 0 1
2024-11 3729 37 3687 0 3 0 0
2024-12 3057 28 3027 1 1 0 0
2025-01 3582 33 3546 0 1 0 1
2025-02 4716 36 4675 3 2 0 0
2025-03 7919 56 7840 17 3 0 1

Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt